|
|
(50 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 9: |
Zeile 9: |
| !<!--column6-->align="center" style="background:#CDCD00; width:11em;" | Verlegt auf Termin | | !<!--column6-->align="center" style="background:#CDCD00; width:11em;" | Verlegt auf Termin |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | 1. | | |<!--column1-->align="center" | |
| |<!--column2-->align="center" | 29.09.2023 | | |<!--column2-->align="center" | |
| |<!--column3-->align="center" | Meister | | |<!--column3-->align="center" | |
| |<!--column4--> | Sakkal
| |
| |<!--column5--> | Sakkal - Mai
| |
| |<!--column6-->align="center" | 01.03.2024
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 1.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 29.09.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Vormeister
| |
| |<!--column4--> | Alt
| |
| |<!--column5--> | Vladutescu-Zopp - Alt
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 1.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 29.09.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Haupt B
| |
| |<!--column4--> | Verdi, Pöschl
| |
| |<!--column5--> | Verdi - Pöschl
| |
| |<!--column6-->align="center" | 24.11.2023
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 2.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 10.11.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Meister
| |
| |<!--column4--> | H.C. Schmidt
| |
| |<!--column5--> | H.C. Schmidt - Bumes
| |
| |<!--column6-->align="center" | 22.12.2023
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 2.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 10.11.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Meister
| |
| |<!--column4--> | J. Schmidt
| |
| |<!--column5--> | J. Schmidt - Heer
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 2.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 10.11.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Vormeister
| |
| |<!--column4--> | Neusatz
| |
| |<!--column5--> | Neusatz - Schleicher
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 01.12.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Meister
| |
| |<!--column4--> | H.C. Schmidt
| |
| |<!--column5--> | Heer - H.C. Schmidt
| |
| |<!--column6-->align="center" | 12.01.2024
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 01.12.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Meister
| |
| |<!--column4--> | J. Schmidt
| |
| |<!--column5--> | Rippler - J. Schmidt
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 01.12.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Vormeister
| |
| |<!--column4--> | Neper
| |
| |<!--column5--> | Schleicher - Neper
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 10.11.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Haupt A
| |
| |<!--column4--> | Hering
| |
| |<!--column5--> | J. Felser - Hering
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 4.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 01.12.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Haupt B
| |
| |<!--column4--> | Emet
| |
| |<!--column5--> | Emet - Pöschl
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 6.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 08.03.2024
| |
| |<!--column3-->align="center" | Haupt B
| |
| |<!--column4--> | | | |<!--column4--> | |
| |<!--column5--> | Tauchert - Emet | | |<!--column5--> | |
| |<!--column6-->align="center" | | | |<!--column6-->align="center" | |
| |}<!--end wikitable--> | | |}<!--end wikitable--> |
| <br/> | | <br/> |