|
|
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 9: |
Zeile 9: |
| !<!--column6-->align="center" style="background:#CDCD00; width:11em;" | Verlegt auf Termin | | !<!--column6-->align="center" style="background:#CDCD00; width:11em;" | Verlegt auf Termin |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | 2. | | |<!--column1-->align="center" | |
| |<!--column2-->align="center" | 10.11.2023 | | |<!--column2-->align="center" | |
| |<!--column3-->align="center" | Vormeister | | |<!--column3-->align="center" | |
| |<!--column4--> | Neusatz | | |<!--column4--> | |
| |<!--column5--> | Neusatz - Schleicher | | |<!--column5--> | |
| |<!--column6-->align="center" | 19.04.2024
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 01.12.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Vormeister
| |
| |<!--column4--> | Neper
| |
| |<!--column5--> | Schleicher - Neper
| |
| |<!--column6-->align="center" | | | |<!--column6-->align="center" | |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 01.12.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Vormeister
| |
| |<!--column4--> | Neusatz
| |
| |<!--column5--> | Yildirimbas - Neusatz
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 01.12.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Vormeister
| |
| |<!--column4--> | T. Felser
| |
| |<!--column5--> | Alt - T. Felser
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 4.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 01.12.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Haupt B
| |
| |<!--column4--> | Emet
| |
| |<!--column5--> | Emet - Pöschl
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 4.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 01.12.2023
| |
| |<!--column3-->align="center" | Haupt B
| |
| |<!--column4--> | Fuchs
| |
| |<!--column5--> | Fuchs - Verdi
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 5.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 08.03.2024
| |
| |<!--column3-->align="center" | Vormeister
| |
| |<!--column4--> | Alt
| |
| |<!--column5--> | Alt - Neusatz
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 6.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 08.03.2024
| |
| |<!--column3-->align="center" | Haupt A
| |
| |<!--column4--> | Dauceanu-Lupescu
| |
| |<!--column5--> | Andr. Duca - Dauceanu-Lupescu
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 7.
| |
| |<!--column2-->align="center" | 28.06.2024
| |
| |<!--column3-->align="center" | Meister
| |
| |<!--column4--> | H.C. Schmidt
| |
| |<!--column5--> | H.C. Schmidt - Sakkal
| |
| |<!--column6-->align="center" | 14.06.2024
| |
| |}<!--end wikitable--> | | |}<!--end wikitable--> |
| <br/> | | <br/> |