Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(83 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
{| | ''Tip: Eine größere Anzahl von Turnieren finden sich unter "Termine - Turniere". Interessenten bitte dort nach Details sehen.''<br/> | ||
''Wer von weiteren interessanten Turnieren weiß, die noch nicht eingetragen sind, bitte per mail and [mailto:WRabenstein@mailbox.org Webmaster]'' | |||
|<!--column1-3-->colspan="3 | <br/><br/> | ||
|<!--column1-->align="center | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; color:#000000; background-color:#F2F2F2;" | ||
|<!--column2--> | |- | ||
| <!--column1-3-->colspan="3" | <p style="font-size:16px;">'''''AKTUELLE BERICHTE'''''</p> | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center | |<!--column1-->align="center" | <p style="font-size:16px;">'''''26.10.'''''</p> | ||
|<!--column2--> | |<!--column2-3-->colspan="2" | <p style="font-size:16px;">[[#ah1|'''''Seniorenliga 2 1. Runde''''']]</p> | ||
|<!-- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | <p style="font-size:16px;">'''''20.10.'''''</p> | |||
|<!-- | |<!--column2-3-->colspan="2" | <p style="font-size:16px;">[[#ah2|'''''Regionalliga 2. Runde''''']]</p> | ||
|<!-- | |- | ||
|<!-- | |<!--column1-->align="center" | <p style="font-size:16px;">'''''13.10.'''''</p> | ||
|<!--column2-3-->colspan="2" | <p style="font-size:16px;">[[#ah3|'''''MMM A2 1. Runde''''']]</p> | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | <p style="font-size:16px;">'''''12.10.'''''</p> | |||
|<!--column2-3-->colspan="2" | <p style="font-size:16px;">[[#ah4|'''''Bezirksliga 1. Runde''''']]</p> | |||
|} | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/><p style="font-size:14px;"> | |||
'''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''' | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Clubabende finden ab dem 20.09.2024 wieder in den Vereinsräumen des Gasthof Post statt. | |||
<br/> | <br/> | ||
Die Jugend / Anfängergruppe trifft sich weiter in der Mittelschule Haar. | |||
<br/> | <br/> | ||
Die Räumlichkeiten der Mittelschule Haar können weiterhin alternativ für Clubabende genutzt werden. | |||
<br/><br/> | |||
Näheres: siehe [[Kontakt]] | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
'''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''' | |||
'''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''' | |||
</p> | </p> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
!<!--column2-->style="width:10em" | [[Bild:Tabellenausschnitt.jpg|link=]] | !<!--column2-->style="width:10em" | [[Bild:Tabellenausschnitt.jpg|link=]] | ||
!<!--column3-->style="width:10em; background:blue" | | !<!--column3-->style="width:10em; background:blue" | | ||
!<!--column4-->style="width:10em" | | !<!--column4-->style="width:10em" | Unter <--"Termine" finden Sie alles was aktuell stattfindet | ||
!<!--column5-->style="width:10em; background:blue" | | !<!--column5-->style="width:10em; background:blue" | | ||
!<!--column6-->style="width:10em" | [[Bild:Diagrammausschnitt.jpg|link=]] | !<!--column6-->style="width:10em" | [[Bild:Diagrammausschnitt.jpg|link=]] | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
!<!--column2-->style="width:10em" | [[Bild:WhiteKing2.jpg|link=]] | !<!--column2-->style="width:10em" | [[Bild:WhiteKing2.jpg|link=]] | ||
!<!--column3-->style="width:10em; background:blue" | | !<!--column3-->style="width:10em; background:blue" | | ||
!<!--column4-->style="width:10em" | [[Bild: | !<!--column4-->style="width:10em" | Der Vorstand [[ Bild:Vorstand_2024_min.jpg|link=]] | ||
!<!--column5-->style="width:10em; background:blue" | | !<!--column5-->style="width:10em; background:blue" | | ||
!<!--column6-->style="width:10em" | [[ | !<!--column6-->style="width:10em" | [[Kontakt|=====> Hier erfahren Sie alles zum Thema Spielabend und Anfahrt]] | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p | <span id="ah1"></span><p class="schLine"> </p> | ||
<p | <p class="scHeading1">'''1. Runde / MSenMMM 2. Seniorenliga 2024/25'''</p> | ||
<p style="font-size:20px;">''' | <p style="font-size:20px;">'''Orientalische Gastfreundschaft: SC Haar 1931 2 – Münchener SC 1836 2 2:2'''</p> | ||
{| border="0" align="none" | {| border="0" align="none" | ||
|- | |- | ||
|<!--column1--> [[Bild: | |<!--column1--> [[Bild:MSenMM22425_Runde1_Brett4_mini.jpg]] | ||
|} | |} | ||
'''Spielbericht:''' | '''Spielbericht:''' | ||
<br/> | <br/> | ||
Im Münchner Osten hatte unsere zweite Seniorenmannschaft im ersten Saisonspiel die Spendierhosen an und ließ die Gäste vom MSC mit einem Punkt davonkommen. ... [[Sen2202425_Spielbericht1|weiterlesen]] | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
(kb / 26.10.24) | |||
<br/> | <br/> | ||
<p | <br/><span id="ah2"></span><p class="schLine"> </p> | ||
<p | <p class="scHeading1">'''2. Runde / Regionalliga SW 2024/25 (A2)'''</p> | ||
<p style="font-size:20px;">''' | <p style="font-size:20px;">'''So war’s nicht gedacht: SC Haar 1931 1 – SC Unterhaching 1 2:6'''</p> | ||
{| border="0" align="none" | {| border="0" align="none" | ||
|- | |- | ||
|<!--column1--> [[Bild: | |<!--column1--> [[Bild:RL2425_Runde2_Brett_5_mini.jpg]] | ||
|} | |} | ||
'''Spielbericht:''' | '''Spielbericht:''' | ||
<br/> | <br/> | ||
„Nichts geht über ein kostenloses Mittagessen, außer du bist das Mittagessen“, sagen die Engländer. Im Heimspiel der 2. Regionalligarunde erreichten unsere drei Ersatzspieler drei Remis, unsere fünf Stammspieler nur eines. ... [[RL202425_Spielbericht2|weiterlesen]] | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
( | (kb / 20.10.24) | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p | <span id="ah3"></span><p class="schLine"> </p> | ||
<p | <p class="scHeading1">'''1. Runde / MMM 2024/25 (A2)'''</p> | ||
<p style="font-size:20px;">''' | <p style="font-size:20px;">'''Brasilianische Verhältnisse: SC Haar 3 - SK Markt Schwaben 1 7:1'''</p> | ||
{| border="0" align="none" | {| border="0" align="none" | ||
|- | |- | ||
|<!--column1--> [[Bild: | |<!--column1--> [[Bild:A22425_Runde1_Brett_1_mini.jpg]] | ||
|} | |} | ||
'''Spielbericht:''' | '''Spielbericht:''' | ||
<br/> | <br/> | ||
Ein legendäres südamerikanisches Fußball-Ergebnis (WM 2014) reproduzierte die dritte Haarer Mannschaft mit dem Glück der Tüchtigen zum Saisonstart der A-Klasse. ... [[A2202425_Spielbericht1|weiterlesen]] | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
( | (kb / 13.10.24) | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p | <span id="ah4"></span><p class="schLine"> </p> | ||
<p | <p class="scHeading1">'''1. Runde / Bezirksliga 2024/25'''</p> | ||
<p style="font-size:20px;">''' | <p style="font-size:20px;">'''Erster Punkt gesichert: SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 4:4'''</p> | ||
'''Spielbericht:''' | '''Spielbericht:''' | ||
<br/> | <br/><br/> | ||
Als Wieder-Aufsteiger in die Bezirksliga und krasser Außenseiter aufgrund unserer Wertungszahlen für den Klassenerhalt bekamen wir es in der ersten Runde mit SK Südost 2 mit einem für uns schlagbaren Gegner zu tun. Vor allem auch weil die Bretter 1, 2 und 4 von Südost spielerisch in der bayerischen Oberliga eingesetzt waren und auf Brett 2 Südost einen angekündigten Totalausfall wegen einer Dienstreise hatte. ... [[BL202425_Spielbericht1|weiterlesen]] | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
( | (wj / 12.10.24) | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p | <p class="schLine"> </p> | ||
<p | <p class="scHeading1">'''1. Runde / Regionalliga SW 2024/25'''</p> | ||
<p style="font-size:20px;">''' | <p style="font-size:20px;">'''Geglückter Regionalligastart: TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1931 1 3:5'''</p> | ||
{| border="0" align="none" | {| border="0" align="none" | ||
|- | |- | ||
|<!--column1--> [[Bild: | |<!--column1--> [[Bild:RL2425_Runde1_Brett_1_mini.jpg]] | ||
|} | |} | ||
'''Spielbericht:''' | '''Spielbericht:''' | ||
<br/> | <br/> | ||
Unser erstes Regionalligamatch nach zwei Jahren führte in die Landsberger Straße von Augsburg. Die Haunstettener hatten noch größere Aufstellungsprobleme als wir, was sich letztlich im Ergebnis abbildete. ... [[RL202425_Spielbericht1|weiterlesen]] | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
(kb / 06.10.24) | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p class="schLine"> </p> | |||
<p class="schHeading1>Vereinsmeisterschaft</p> | |||
Die Vereinsmeisterschaft beginnt voraussichtlich am 18.10. Näheres und die Ausschreibung finden sich unter [[Turniertermine#vm|Turniere]]. | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
( | (sv / 18.09.24) | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p | <p class="schLine"> </p> | ||
<p | <p class="schHeading1>Schnellschachmeisterschaft</p> | ||
<p | <p class="schHeading2>Erneuter Erfolg für Anton Mai</p> | ||
<br/> | <br/> | ||
Die Schnellschachmeisterschaft 2024 zog, nur eine Woche nach der Blitzmeisterschaft, 19 Teilnehmer an. Auch die Turnierleiter Hagen und Stephan nahmen teil und meisterten die Doppelaufgabe mit großem Erfolg, siehe unten. | |||
<br/> | <br/> | ||
Nicht zu schlagen war auch diesmal wieder Anton Mai, der damit den Dreifachsieg - Vereinsmeister, Blitzmeister, Schnellschachmeister - sicherstellte. Vielleicht muss ja nächstes Mal etwas Motivationsarbeit für Teilnahme der vorderen Bretter der 1. Mannschaft geleistet werden, damit Anton ernsthafte Konkurrenz bekommt. Ganz knapp hinter Anton landeten Hagen und Konrad auf den Plätzen 2 und 3. | |||
{| border="0" align="center" cellspacing=20" | |||
{| border="0" align=" | |||
|- | |- | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Schnellschach4.JPG|300px]] | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Schnellschach2.JPG|300px]] | ||
|align="center" | [[Bild:2024_Schnellschach1.JPG|300px]] | |||
|} | |||
<br/> | <br/> | ||
Vielleicht kommt die Konkurrenz für Anton aber auch aus einer anderen Richtung, denn auch beim Schnellschach drückt die Jugend von unten - Konstantin, Ensar, Luis und Jatin auf den Plätzen 7 bis 10. | |||
{| border="0" align="center" cellspacing=20" | |||
{| border="0" align=" | |||
|- | |- | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Schnellschach6.JPG|300px]] | ||
|align="center" | [[Bild:2024_Schnellschach7.JPG|300px]] | |||
|} | |||
Hier der Endstand nach 7 Runden Schweizer System: | |||
| | |||
<div align="Center"> | |||
<TABLE BORDER="1" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" BGCOLOR="#C0C0C0" style="width:70em" > | |||
<TR > | <TR > | ||
<TD COLSPAN=" | <TD COLSPAN="13"> Rangliste: Stand nach der 7. Runde </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | <TR BGCOLOR="#00FF00"> | ||
<TH> | <TH>Rang</TH> | ||
<TH>Teilnehmer</TH> | <TH>Teilnehmer</TH> | ||
<TH> | <TH>Titel</TH> | ||
<TH> | <TH>TWZ</TH> | ||
<TH> | <TH>At</TH> | ||
<TH> | <TH>Verein/Ort</TH> | ||
<TH> | <TH>Land</TH> | ||
<TH> | <TH>S</TH> | ||
<TH> | <TH>R</TH> | ||
<TH> | <TH>V</TH> | ||
<TH>Punkte</TH> | <TH>Punkte</TH> | ||
<TH> | <TH>Buchh</TH> | ||
<TH>SoBerg</TH> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>1 | <TD>1</TD> | ||
<TD>Mai, | <TD>Mai,Anton</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>2059</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> | <TD>6.0</TD> | ||
<TD> | <TD>27.5</TD> | ||
<TD>22.50</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>2 | <TD>2</TD> | ||
<TD> | <TD>Dorendorf,Hagen</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>2036</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>5.5</TD> | <TD>5.5</TD> | ||
<TD> | <TD>28.0</TD> | ||
<TD>22.00</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>3 | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>Bumes,Konrad</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1867</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD>5.0</TD> | <TD>5.0</TD> | ||
<TD> | <TD>23.0</TD> | ||
<TD>16.00</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>4 | <TD>4</TD> | ||
<TD> | <TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1922</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>4.5</TD> | <TD>4.5</TD> | ||
<TD>29.5</TD> | <TD>29.5</TD> | ||
<TD>18.25</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>5 | <TD>5</TD> | ||
<TD> | <TD>Schmidt,Joachim</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1851</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD>4.5</TD> | <TD>4.5</TD> | ||
<TD>25.5</TD> | |||
<TD>14.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Henning,Ulrich</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1909</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>SC Haar 1931</TD> | |||
<TD>GER</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>4.0</TD> | |||
<TD>28.0</TD> | <TD>28.0</TD> | ||
<TD>12.00</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>7</TD> | ||
<TD> | <TD>Fuchs,Konstantin</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1343</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>4.0</TD> | ||
<TD> | <TD>27.0</TD> | ||
<TD>13.00</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>8</TD> | ||
<TD> | <TD>Emet,Ensar</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1751</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>4.0</TD> | <TD>4.0</TD> | ||
<TD>25. | <TD>25.0</TD> | ||
<TD>10.00</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>9</TD> | ||
<TD> | <TD>Kronawitter,Luis </TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1226</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>4.0</TD> | <TD>4.0</TD> | ||
<TD> | <TD>23.5</TD> | ||
<TD>12.00</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>10</TD> | ||
<TD> | <TD>Kesarwani,Jatin</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1907</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>3.5</TD> | <TD>3.5</TD> | ||
<TD>29.0</TD> | <TD>29.0</TD> | ||
<TD>13.25</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>11</TD> | ||
<TD> | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1659</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>3.5</TD> | <TD>3.5</TD> | ||
<TD> | <TD>27.0</TD> | ||
<TD>10.75</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>12</TD> | ||
<TD> | <TD>Jachs,Walter</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1939</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>3.5</TD> | <TD>3.5</TD> | ||
<TD> | <TD>23.5</TD> | ||
<TD>11.25</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>13</TD> | ||
<TD> | <TD>Reinhardt,Michael</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1446</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>3.5</TD> | <TD>3.5</TD> | ||
<TD> | <TD>23.5</TD> | ||
<TD>10.75</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>14</TD> | ||
<TD> | <TD>Duca,Alexandru</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1619</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>?</TD> | ||
<TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>3.0</TD> | <TD>3.0</TD> | ||
<TD> | <TD>30.0</TD> | ||
<TD>12.50</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>15</TD> | ||
<TD> | <TD>Sakkal,Cherin</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1869</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD>3.0</TD> | <TD>3.0</TD> | ||
<TD> | <TD>29.5</TD> | ||
<TD>11.50</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>16</TD> | ||
<TD> | <TD>Klumm,Gebhard</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1788</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD>3.0</TD> | <TD>3.0</TD> | ||
<TD> | <TD>25.0</TD> | ||
<TD>6.00</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>17</TD> | ||
<TD> | <TD>Dauceanu-Lupescu,S.</TD> | ||
<TD> </TD> | |||
<TD>1313</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>SC Haar 1931</TD> | |||
<TD>GER</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD> | |||
<TD> | |||
<TD> | |||
<TD> | |||
<TD> | |||
<TD> | |||
<TD> | |||
<TD> | |||
<TD>2.5</TD> | <TD>2.5</TD> | ||
<TD> | <TD>22.5</TD> | ||
<TD>5.25</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>18 | <TD>18</TD> | ||
<TD> | <TD>Kaup,Gernot</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1020</TD> | ||
<TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD>GER</TD> | ||
<TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD>2.0</TD> | <TD>2.0</TD> | ||
<TD>22. | <TD>22.5</TD> | ||
<TD>3.00</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>19 | <TD>19</TD> | ||
<TD> | <TD>Echsel,Alexandra</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>W</TD> | ||
<TD> | <TD>SC Haar 1931</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>6</TD> | |||
<TD> | <TD>1.0</TD> | ||
<TD> | <TD>20.5</TD> | ||
<TD>1.00</TD> | |||
<TD>20.</TD> | |||
<TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
</div> | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
(sv/wr / 23.07.24) | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p class="schLine"> </p> | |||
<p class="schHeading1>Blitzmeisterschaft 2024</p> | |||
<p class=schHeading2>Anton Mai ist Blitzmeister</p> | |||
<br/> | <br/> | ||
Zur Blitzmeisterschaft 2024 fanden sich 17 Teilnehmer ein. Der Ablauf unter der Organisation unserer neuen Spielleiter Hagen und Stephan war vollkommen reibungslos, wobei Stephan auch die Doppelaufgabe - Turnierleitung und Teilnahme - spielerisch leicht bewältigte. | |||
Unter den 17 Teilnehmern waren nach DWZ-Zahlen Anton und Winfried als Favoriten anzusehen. Anton bestätigte diese Rolle, gewann am Ende mit lediglich einer Niederlage das Turnier und wurde somit neuer Blitzmeister des SC Haar 2024. Hochverdienter zweiter wurde Cherin, der Anton die einzige Niederlage beibringen konnte, selbst aber gegen Winfried verlor und zwei weitere halbe Punkte abgeben musste. Eine sehr starke Leistung zeigte auch Joachim, der einen Punkt hinter Cherin den dritten Platz belegte. Hier das Siegertrio bei Gratulation und Preisverleihung: | |||
{| border="0" align="center" cellspacing=20" | |||
{| border=" | |||
|- | |- | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Blitz6.JPG|300px]] | ||
|align="center" | [[Bild:2024_Blitz7.JPG|300px]] | |||
|align="center" | [[Bild:2024_Blitz8.JPG|300px]] | |||
|} | |||
Aber auch die anderen Teilnehmer lieferten spannende Kämpfe. Sehr erfreulich die erfolgreiche Teilnahme mehrerer Spieler aus der Jugendabteilung, besonders hervorzuheben die Leistung von Alexandru und Ensar auf den Plätzen 6 und 7. | |||
{| border="0" align="center" cellspacing=20" | |||
|- | |- | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Blitz0.JPG|300px]] | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Blitz1.JPG|300px]] | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Blitz2.JPG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Blitz3.JPG|300px]] | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Blitz4.JPG|300px]] | ||
| | |align="center" | [[Bild:2024_Blitz5.JPG|300px]] | ||
|} | |||
< | Gespielt wurden 15 Runden nach Schweizer System. Am Ende ergab sich folgende Reihenfolge: | ||
<div align="Center"> | |||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" BGCOLOR="#C0C0C0" style="width:70em"> | |||
<TR > | <TR > | ||
<TD COLSPAN=" | <TD COLSPAN="13"> Rangliste: Stand nach der 15. Runde </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | <TR BGCOLOR="#00FF00"> | ||
<TH> | <TH>Rang</TH> | ||
<TH>Teilnehmer</TH> | <TH>Teilnehmer</TH> | ||
<TH> | <TH>Titel</TH> | ||
<TH> | <TH>TWZ</TH> | ||
<TH> | <TH>At</TH> | ||
<TH> | <TH>Verein/Ort</TH> | ||
<TH>Land</TH> | |||
<TH>S</TH> | |||
<TH>R</TH> | |||
<TH>V</TH> | |||
<TH> | |||
<TH> | |||
<TH> | |||
<TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | <TH>Punkte</TH> | ||
<TH>Buchh</TH> | |||
