Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2</h2> | ||
{| border="1 | <div class=sc_flexed> | ||
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | |||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |||
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum | |||
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung | |||
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis | |||
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details | |||
|- | |||
|<!--Datum--> | 11.10.24 | |||
|<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1 | |||
|<!--Ergebnis--> | 7 : 1 | |||
|<!--Bericht--> style="width:6em" | [[A2202425_Spielbericht1|Bericht]] | |||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 15.11.24 | ||
|<!--Paarung-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3 | |||
|<!--Ergebnis--> | 5.5 : 2.5 | |||
|<!--Bericht--> | | |||
|<!--Paarung--> | |||
|<!--Ergebnis--> | |||
|<!--Bericht--> | |||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 06.12.24 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 15.01.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 07.02.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 21.02.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung-->align="left" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 14.03.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung-->align="left" | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 04.04.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 06.05.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|} | |} | ||
{| border="1 | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |+ '''Einzelergebnisse''' | ||
|- | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!--Spieler--> | !<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler | ||
!<!--Runde1--> | !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 | ||
!<!--Runde2--> | !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | ||
!<!--Runde3--> | !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3 | ||
!<!--Runde4--> | !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 | ||
!<!--Runde5--> | !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 | ||
!<!--Runde6--> | !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6 | ||
!<!--Runde7--> | !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | ||
!<!--Runde8--> | !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8 | ||
!<!--Runde9--> | !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru | |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf | |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes | |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan | |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard | |<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Stangl, Ludwig | |<!--Spieler-->align="left" | Stangl, Ludwig | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer | |<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Held, Sebastian | |<!--Spieler-->align="left" | Held, Sebastian | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael | |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Pöschl, Markus | |<!--Spieler-->align="left" | Pöschl, Markus | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas | |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich | |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
|+ '''Tabelle''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!--Rang--> | !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang | ||
!<!--Mannschaft--> | !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft | ||
!<!--MPkt--> | !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt | ||
!<!--BPkt--> | !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 5 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 5 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 5.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3 | |<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 11.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 10.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 3 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 9.0 | ||
|- | |- style="background:#FFD700"; | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 3 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 9.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 8.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 6.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 8. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 7 | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 7 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 6.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 9. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 3.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 10. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 3.0 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center"> | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=292&typeid=21&Itemid=4019 MMM 2024/25 A-Klasse 2]</p> | |||
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 14:55 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2
Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|
11.10.24 | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1 | 7 : 1 | Bericht |
15.11.24 | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3 | 5.5 : 2.5 | |
06.12.24 | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5 | ||
15.01.25 | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3 | ||
07.02.25 | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1 | ||
21.02.25 | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3 | ||
14.03.25 | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3 | ||
04.04.25 | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1 | ||
06.05.25 | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duca, Alexandru | ½ | ||||||||
Bumes, Konrad | |||||||||
Neper, Olaf | 1 | ½ | |||||||
Maurermeyr, Johannes | 1 | 1 | |||||||
Vladutescu-Zopp, Stephan | ½ | 0 | |||||||
Klumm, Gebhard | 1 | 0 | |||||||
Stangl, Ludwig | |||||||||
Frieß, Peer | |||||||||
Held, Sebastian | 1 | ||||||||
Reinhardt, Michael | 1 | ||||||||
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | ½ | 0 | |||||||
Pöschl, Markus | 0 | ||||||||
Duca, Andreas | ½ | ||||||||
Rohde, Hanns-Dietrich | 1 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Garching 1980 5 | 4 | 5.5 |
2. | MSA Zugzwang 82 3 | 4 | 11.0 |
3. | 1. SK Neuperlach 1 | 4 | 10.5 |
4. | SC Roter Turm Altstadt 2 | 3 | 9.0 |
5. | SC Haar 1931 3 | 2 | 9.5 |
6. | SG Schwabing München Nord 2 | 2 | 8.5 |
7. | TSV Solln 1 | 1 | 6.5 |
8. | FC Bayern München 7 | 0 | 6.0 |
9. | TSV Forstenried 1 | 0 | 3.5 |
10. | SK Markt Schwaben 1 | 0 | 3.0 |
| Offizielle Seite: MMM 2024/25 A-Klasse 2