Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|<!--Datum--> | 06.12.24 | |<!--Datum--> | 06.12.24 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | |<!--Paarung--> align="left" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 5.0 : 3.0 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | [[BL202425 Spielbericht3|Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 17.01.25 | |<!--Datum--> | 17.01.25 | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|<!--Brett1--> | 1 | |<!--Brett1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | 0 | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|<!--Brett1--> | ½ | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | ½ | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|<!--Brett1--> | ½ | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | ½ | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|<!--Brett1--> | 1 | |<!--Brett1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | 1 | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|<!--Brett1--> | 0 | |<!--Brett1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | 1 | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|<!--Brett1--> | ½ | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|<!--Brett1--> | | |<!--Brett1--> | | ||
|<!--Runde2--> | 0 | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian | |<!--Spieler-->align="left" | Held, Sebastian | ||
|<!--Brett1--> | | |||
|<!--Runde2--> | | |||
|<!--Runde3--> | 1 | |||
|<!--Runde4--> | | |||
|<!--Runde5--> | | |||
|<!--Runde6--> | | |||
|<!--Runde7--> | | |||
|<!--Runde8--> | | |||
|<!--Runde9--> | | |||
|-|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian | |||
|<!--Brett1--> | ½ | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
Zeile 193: | Zeile 203: | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 18.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 2. | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 14.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 3. | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5 | ||
|<!--MPkt--> | 4 | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 14.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 4. | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 13.5 | ||
|- | |||
|<!--Rang--> | 5. | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 | |||
|<!--MPkt--> | 4 | |||
|<!--BPkt--> | 12.5 | |||
|- style="background:#FFD700" | |- style="background:#FFD700" | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 2 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 2 | ||
|<!--MPkt--> | 2 | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 11.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC | |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3 | ||
|<!--MPkt--> | 2 | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 7.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 8. | |<!--Rang--> | 8. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1 | ||
|<!--MPkt--> | 1 | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 9.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 9. | |<!--Rang--> | 9. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2 | |||
|<!--MPkt--> | 1 | |||
|<!--BPkt--> | 9.0 | |||
|- | |||
|<!--Rang--> | 10. | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!--MPkt--> | 0 | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt | |<!--BPkt--> | 10.5 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga]</p> | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga]</p> |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2024, 15:20 Uhr
Bezirksliga 2024/2025
Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|
09.10.24 | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | 4 : 4 | Bericht |
15.11.24 | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | 4 : 4 | Bericht |
06.12.24 | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | 5.0 : 3.0 | Bericht |
17.01.25 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
21.02.25 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
02.04.25 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
09.05.25 | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachs, Walter | 1 | 0 | 0 | ||||||
Schmidt, Hans Christoph | + | 1 | |||||||
Sakkal, Cherin | ½ | ½ | 0 | ||||||
Schmidt, Joachim | ½ | ½ | 0 | ||||||
Rippler, Andreas | 1 | 1 | 0 | ||||||
Henning, Ulrich | 0 | 1 | 1 | ||||||
Kesarwani, Jatin | ½ | 0 | |||||||
Emet, Ensar | 0 | 1 | |||||||
Held, Sebastian | 1 | ||||||||
½ | |||||||||
Bumes, Konrad | 0 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Schachfreunde München 1 | 6 | 18.0 |
2. | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | 6 | 14.5 |
3. | FC Bayern München 5 | 4 | 14.0 |
4. | SF Deisenhofen 1 | 4 | 13.5 |
5. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 4 | 12.5 |
6. | SC Haar 1931 2 | 2 | 11.0 |
7. | Münchener SC 1836 3 | 2 | 7.5 |
8. | Schach-Union München 1 | 1 | 9.5 |
9. | SK München Südost 2 | 1 | 9.0 |
10. | SG Schwabing München Nord 1 | 0 | 10.5 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga