Senioren2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<h2>Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 2. Seniorenliga</h2>
<h2>Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 2. Seniorenliga</h2>


<div class="sc_flexed">
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
|- style="background:lightgray;"
  !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
  !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
  !<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
  !<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
Zeile 10: Zeile 10:
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | Fr., 25.10.2024
  |<!--Datum--> | 17.10.2025
|<!--Paarung-->align=left | SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2
|<!--Ergebnis--> | 2 : 2
|<!--Bericht--> | [[Sen2202425_Spielbericht1|Bericht]]
|-
|<!--Datum-->| Di., 19.11.2024
  |<!--Paarung-->align=left | FC Bayern München 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 1.5
  |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 1.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->| Fr., 13.12.2024
  |<!--Datum--> | 12.11.2025
  |<!--Paarung-->align=left | SC Haar 1931 2 - SF Dachau 1932 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 2
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 2
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->| Fr., 24.01.2025
  |<!--Datum--> | 05.12.2025
  |<!--Paarung-->align=left | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - Schachklub München Südost 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-  
  |<!--Datum-->| Mi., 26.02.2025
  |<!--Datum--> | 13.03.2026
  |<!--Paarung-->align=left | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Deisenhofen 2 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->| Fr., 21.03.2025
  |<!--Datum--> | 17.04.2026
  |<!--Paarung-->align=left | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - Münchener SC 1836 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |}
|<!--Datum-->| Fr., 16.05.2025
 
|<!--Paarung-->align=left | SK Tarrasch 1945 München 1- SC Haar 1931 2
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|}
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Spieler-->style="width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
  !<!--Runde1-->style="width:2em" | 1  
  !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde2-->style="width:2em" | 2
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
  !<!--Runde3-->style="width:2em" | 3
  !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
  !<!--Runde4-->style="width:2em" | 4
  !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
  !<!--Runde5-->style="width:2em" | 5
  !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6-->style="width:2em" | 6
|-
!<!--Runde7-->style="width:2em" | 7
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
|<!--Runde1-->| &frac12;
|<!--Runde2-->|
|<!--Runde3-->| +
|<!--Runde4-->|
|<!--Runde5-->|
|<!--Runde6-->|
|<!--Runde7-->|
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--Runde1-->|  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2-->| &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3-->|  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->|  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->|
  |<!--Runde5--> |  
|<!--Runde6-->|
|<!--Runde7-->|  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--Runde1-->| 0
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2-->| &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3-->|  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->|  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->|
  |<!--Runde5--> |  
|<!--Runde6-->|
|<!--Runde7-->|  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Runde1-->| 1
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2-->|
  |<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3-->| 1
  |<!--Runde3--> |  
|<!--Runde4-->|
  |<!--Runde4--> |  
|<!--Runde5-->|
  |<!--Runde5--> |  
|<!--Runde6-->|
|<!--Runde7-->|
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
|<!--Runde1-->|
|<!--Runde2-->| &frac12;
  |<!--Runde3-->|  
  |<!--Runde4-->|  
  |<!--Runde5-->|
|<!--Runde6-->|
|<!--Runde7-->|  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
  |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
  |<!--Runde1-->| &frac12;
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2-->|  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3-->| 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->|  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->|  
  |<!--Runde5--> |   
  |<!--Runde6-->|
|<!--Runde7-->|
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" |Kaup, Gernot
  |<!--Spieler-->align="left" | Kaup, Gernot
  |<!--Runde1-->|  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2-->| 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3-->| 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->|  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->|
  |<!--Runde5--> |  
|<!--Runde6-->|
|<!--Runde7-->|  
|}
|}
</div>
</div>
<br/>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Rang1-->style="width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--Mannschaft-->style="width:20em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  |<!--Rang1-->| 1.
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Dachau 1932 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Sgem Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--MPkt-->| 5
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt-->| 9.5
  |<!--BPkt--> | 5.0
  |-
  |-
  |<!--Rang1-->| 1.
  |<!--Rang--> | 2.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
|<!--MPkt--> | 3
|<!--BPkt--> | 4.5
|-
|<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 2
  |<!--MPkt-->| 5
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt-->| 7.5
|<!--BPkt--> | 3.5
|-style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 2
|<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt--> | 3.5
  |-
  |-
  |<!--Rang1-->| 3.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 2
  |<!--MPkt-->| 4
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt-->| 6.0
  |<!--BPkt--> | 2.0
  |-
  |-
  |<!--Rang1-->style="background:#FFD700" | 4.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachklub München Südost 1
|<!--MPkt-->style="background:#FFD700" | 2
  |<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt-->style="background:#FFD700" | 5.5
  |<!--BPkt--> | 1.5
|-
|<!--Rang1-->| 4.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--MPkt-->| 2
|<!--BPkt-->| 5.5
|-
|<!--Rang1-->| 6.
|<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 2
|<!--MPkt-->| 2
  |<!--BPkt-->| 4.5
|-
|<!--Rang1-->| 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SGem Aschheim / Fk / Kh 1
|<!--MPkt-->| 2
|<!--BPkt-->| 3.5
  |-
|<!--Rang1-->| 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
|<!--MPkt-->| 0
|<!--BPkt-->| 2.0
|}
|}
<br/>
<br/>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=300&Itemid=4031&typeid=21 MSenMM 2024/25 2. Seniorenliga]</p>
 
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=327&Itemid=4105&typeid=21 2. Seniorenliga]</p>

Aktuelle Version vom 15. November 2025, 14:59 Uhr

Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 2. Seniorenliga

Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
17.10.2025 SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2 2.5 : 1.5
12.11.2025 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2 2 : 2
05.12.2025 SC Haar 2 - Schachklub München Südost 1
13.03.2026 SF Deisenhofen 2 - SC Haar 2
17.04.2026 SC Haar 2 - Münchener SC 1836 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5
Henning, Ulrich 0
Sakkal, Cherin ½
Bumes, Konrad ½ 1
Rohde, Hanns-Dietrich 0 ½
Kaup, Gernot ½ ½


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Sgem Aschheim / Fk / Kh 1 4 5.0
2. SC Roter Turm Altstadt 1 3 4.5
3. Münchener SC 1836 2 2 3.5
4. SC Haar 1931 2 1 3.5
5. SF Deisenhofen 2 0 2.0
6. Schachklub München Südost 1 0 1.5


Offizielle Seite: 2. Seniorenliga