Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft | <h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 D-Klasse </h2> | ||
<div class="sc_flexed"> | |||
<div class=sc_flexed> | |||
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
| Zeile 10: | Zeile 9: | ||
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis | !<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis | ||
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details | !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 23.10.25 | ||
|<!--Paarung--> align = "left" | | |<!--Paarung--> align="left" | SF Dachau 1932 4 - SC Haar 5 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 2.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 21.11.25 | ||
|<!--Paarung--> align = left | SC Haar | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 5 - SK München Südost 5 | ||
|<!--Ergebnis--> | 2 | |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 2.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 12.12.25 | ||
|<!--Paarung--> align = left | FC Bayern München 11 - SC Haar | |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 11 - SC Haar 5 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 16.01.26 | ||
|<!--Paarung--> align = left | SC Haar | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 5 - TSV Solln 4 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |||
|- | |||
|<!--Datum--> | 06.02.26 | |||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 8 - SC Haar 5 | |||
|<!--Ergebnis--> | | |||
|<!--Bericht--> | | |||
|- | |||
|<!--Datum--> | 23.02.26 | |||
|<!--Paarung--> align="left" | spielfrei | |||
|<!--Ergebnis--> | | |||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 20.03.26 | ||
|<!--Paarung--> align = left | SG Aschheim/Fk/ | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 5 - SG Aschheim / Fk / Kh 5 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 23.04.26 | ||
|<!--Paarung--> align = left | | |<!--Paarung--> align="left" | SK Markt Schwaben 2 - SC Haar 5 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 08.05.26 | ||
|<!--Paarung--> align = left | SC Haar | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 5 - Münchener SC 1836 5 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|} | |} | ||
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center" | ||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |+ '''Einzelergebnisse''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!--Spieler--> style = "width:18em" | Spieler | !<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler | ||
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 | !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 | ||
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | ||
| Zeile 59: | Zeile 68: | ||
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander | ||
|<!--Runde1--> | 0 | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | 0 | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert | ||
|<!--Runde1--> | ½ | |||
|<!--Runde1--> | | |||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | ||
|<!--Runde1--> | 1 | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander | ||
|<!--Runde1--> | 0 | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Verdi, Gian Paolo | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Finze, Tabea Helen | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Schlederer, Martin | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | 1 | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Kaup, Gernot | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | 0 | |<!--Runde2--> | 0 | ||
| Zeile 147: | Zeile 138: | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Braunmüller, Damian | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
|+ '''Tabelle''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- style="background:lightgray; | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!--Rang-->style="width:4em" | Rang | !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang | ||
!<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft | !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft | ||
!<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt | !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt | ||
!<!--BPkt--> | !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Dachau 1932 4 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 7.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 2. | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 4 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 5 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 7.0 | ||
|- style="background:#FFD700" | |||
|<!--Rang--> | 3. | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 5 | |||
|<!--MPkt--> | 2 | |||
|<!--BPkt--> | 6.0 | |||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 3. | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 5 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 6.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 4 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 3.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 5. | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 2 | ||
|<!--MPkt--> | 2 | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 3.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 7. | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 11 | ||
|<!--MPkt--> | 1 | |||
|<!--BPkt--> | 5.5 | |||
|- | |||
|<!--Rang--> | 7. | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 8 | |||
|<!--MPkt--> | 1 | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 5.5 | ||
|- | |||
|<!--Rang--> | 9. | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 5 | |||
|<!--MPkt--> | 0 | |||
|<!--BPkt--> | 4.0 | |||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison= | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=324&Itemid=4103&typeid=21 D-Klasse]</p> | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2025, 09:19 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 D-Klasse
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 23.10.25 | SF Dachau 1932 4 - SC Haar 5 | 3.5 : 2.5 | |
| 21.11.25 | SC Haar 5 - SK München Südost 5 | 3.5 : 2.5 | |
| 12.12.25 | FC Bayern München 11 - SC Haar 5 | ||
| 16.01.26 | SC Haar 5 - TSV Solln 4 | ||
| 06.02.26 | SC Garching 1980 8 - SC Haar 5 | ||
| 23.02.26 | spielfrei | ||
| 20.03.26 | SC Haar 5 - SG Aschheim / Fk / Kh 5 | ||
| 23.04.26 | SK Markt Schwaben 2 - SC Haar 5 | ||
| 08.05.26 | SC Haar 5 - Münchener SC 1836 5 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronawitter, Luis Leander | 0 | 0 | |||||
| Hering, Robert | ½ | ||||||
| Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | 1 | ||||||
| Tauchert, Alexander | 0 | 1 | |||||
| Verdi, Gian Paolo | ½ | ||||||
| Finze, Tabea Helen | |||||||
| Schlederer, Martin | 0 | 1 | |||||
| Kaup, Gernot | 0 | ||||||
| Braunmüller, Damian | 1 | 1 |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | SF Dachau 1932 4 | 4 | 7.0 |
| 2. | SG Aschheim / Fk / Kh 5 | 4 | 7.0 |
| 3. | SC Haar 1931 5 | 2 | 6.0 |
| 3. | SK München Südost 5 | 2 | 6.0 |
| 5. | TSV Solln 4 | 2 | 3.5 |
| 5. | SK Markt Schwaben 2 | 2 | 3.5 |
| 7. | FC Bayern München 11 | 1 | 5.5 |
| 7. | SC Garching 1980 8 | 1 | 5.5 |
| 9. | Münchener SC 1836 5 | 0 | 4.0 |
Offizielle Seite: D-Klasse