Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
StVl5435 (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2</h2>




<div class=sc_flexed>
<h2>B-Klasse 1 2026/27</h2>
 
 
<div class="sc_flexed">
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
Zeile 11: Zeile 14:
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|-
|<!--Datum--> | 11.10.24
|<!--Datum--> | 23.10.26
|<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1
|<!--Paarung--> align="left" | SV Höhenkirchen 2 - SC Haar 1931 3
|<!--Ergebnis--> | 7 : 1
|<!--Ergebnis--> | 0 : 7
|<!--Bericht--> style="width:6em" | [[A2202425_Spielbericht1|Bericht]]
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--Datum--> | 15.11.24
|<!--Datum--> | 13.11.26
|<!--Paarung-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3  
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Sendling 2
|<!--Ergebnis--> | 5.5  : 2.5
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--Datum--> | 06.12.24
|<!--Datum--> | 27.11.26
|<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5
|<!--Paarung--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4 - SC Haar 1931 3
|<!--Ergebnis--> | 3 : 5
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> | [[A2202425_Spielbericht3|Bericht]]
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--Datum--> | 15.01.25
|<!--Datum--> | 11.12.26
|<!--Paarung-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3  
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 7
|<!--Ergebnis--> | 4 : 4
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> | [[A2202425_Spielbericht4|Bericht]]
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--Datum--> | 07.02.25
|<!--Datum--> | 27.01.27
|<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
|<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm München 3 - SC Haar 1931 3
|<!--Ergebnis--> | 4 : 4
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--Datum--> | 21.02.25
|<!--Datum--> | 19.02.27
|<!--Paarung-->align="left" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3  
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - SG Schwabing München Nord 3
|<!--Ergebnis--> | 5.5 : 2.5
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--Datum--> | 14.03.25
|<!--Datum--> | 11.03.27
|<!--Paarung-->align="left" | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3  
|<!--Paarung--> align="left" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 3
|<!--Ergebnis--> | 5 : 3
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--Datum--> | 04.04.25
|<!--Datum--> | 09.04.27
|<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 6
|<!--Ergebnis--> | 3 : 5
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> | [[A2202425_Spielbericht8|Bericht]]
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--Datum--> | 06.05.25
|<!--Datum--> | 30.04.27
|<!--Paarung-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3  
|<!--Paarung--> align="left" | SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 3
|<!--Ergebnis--> | 2.5 : 5.5
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> | [[A2202425_Spielbericht9|Bericht]]
|<!--Bericht--> |
|}
|}
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
Zeile 72: Zeile 76:
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | -
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> | -
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> | 1
|<!--Runde5--> | &frac12;
|<!--Runde6--> | -
|<!--Runde7--> | 0
|<!--Runde8--> | &frac12;
|<!--Runde9--> | 1
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> | -
|<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> | 1
|<!--Runde6--> | &frac12;
|<!--Runde7--> | 0
|<!--Runde8--> | 0
|<!--Runde9--> | 1
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> | -
|<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> | 1
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> | 0
|<!--Runde8--> | 0
|<!--Runde9--> | 0
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
|<!--Runde1--> | &frac12;
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | &frac12;
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> | 0
|<!--Runde6--> | 1
|<!--Runde7--> | 1
|<!--Runde8--> | 1
|<!--Runde9--> | &frac12;
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> | 0
|<!--Runde6--> | 0
|<!--Runde7--> | +
|<!--Runde8--> | 0
|<!--Runde9--> | 1
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Stangl, Ludwig
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 147: Zeile 96:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> | &frac12;
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> | &frac12;
|<!--Runde6--> | 0
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> | &frac12;
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Held, Sebastian
|<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 169: Zeile 107:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 176: Zeile 114:
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Reichel, Manfred
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 189: Zeile 127:
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> | 1
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Littmann, Sven
  |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> | 1
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 211: Zeile 149:
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> | 0
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
  |<!--Spieler-->align="left" | Littmann, Sven
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 223: Zeile 161:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Pöschl, Markus
|<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
|<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | +
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> | 1
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
|<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 252: Zeile 190:
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang, Andreas
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |
  |<!--Runde9--> |  
|}
|}
</div>
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Tabelle'''
|+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
|- style="background:lightgray;"
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:24em" | Mannschaft
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-  
|- style="background:#FFD700;"
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 3
|<!--MPkt--> | 14
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 38.0
|<!--BPkt--> | 7.0
|-
|-
|<!--Rang--> | 2.
|<!--Rang--> | 2.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 5
|<!--Mannschaft--> align="left" | SF Dachau 1932 2
|<!--MPkt--> | 12
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 42.5
|<!--BPkt--> | 5.5
|-
|-
|<!--Rang--> | 3.
|<!--Rang--> | 3.
|<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6
|<!--MPkt--> | 12
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 40.0
|<!--BPkt--> | 5.0
|-
|-
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Sendling 2
|<!--MPkt--> | 12
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 39.0
|<!--BPkt--> | 4.0
|-  
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 7
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Roter Turm München 3
|<!--MPkt--> | 12
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 40.5
|<!--BPkt--> | 3.5
|- style="background:#FFD700";
|-
|<!--Rang--> | 6.  
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 3
|<!--Mannschaft--> align="left" | SG Schwabing München Nord 3
|<!--MPkt--> | 6
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 33.5
|<!--BPkt--> | 3.5
|-  
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1SG
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Ismaning 1
|<!--MPkt--> | 6
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 32.5
|<!--BPkt--> | 3.0
|-  
|-
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" | Schwabing München Nord 2
|<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4
|<!--MPkt--> | 5
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 32.0
|<!--BPkt--> | 2.0
|-  
|-
|<!--Rang--> | 9.
|<!--Rang--> | 9.
|<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1
|<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 7
|<!--MPkt--> | 5
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 27.5
|<!--BPkt--> | 1.5
|-
|-
|<!--Rang--> | 10.
|<!--Rang--> | 10.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 1
|<!--Mannschaft--> align="left" | SV Höhenkirchen 2
|<!--MPkt--> | 0
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 10.5
|<!--BPkt--> | 0.0
|}<!--end wikitable-->
|}
<br/>
<br/>
<p align="center"> | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=292&typeid=21&Itemid=4019 MMM 2024/25 A-Klasse 2]</p>
 
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=16&liga=343&Itemid=4164&typeid=21 B-Klasse 1]</p>

Aktuelle Version vom 24. Oktober 2026, 19:45 Uhr


B-Klasse 1 2026/27


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
23.10.26 SV Höhenkirchen 2 - SC Haar 1931 3 0 : 7
13.11.26 SC Haar 1931 3 - SC Sendling 2
27.11.26 SK Tarrasch 1945 München 4 - SC Haar 1931 3
11.12.26 SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 7
27.01.27 SC Roter Turm München 3 - SC Haar 1931 3
19.02.27 SC Haar 1931 3 - SG Schwabing München Nord 3
11.03.27 SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 3
09.04.27 SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 6
30.04.27 SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 3
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Duca, Alexandru
Maurermeyr, Johannes
Neper, Olaf
Vladutescu-Zopp, Stephan 1
Pham Ngoc, Kevin Duc
Fuchs, Konstantin 1
Neusatz, Nicolas 1
Littmann, Sven
Klumm, Gebhard 1
Hering, Robert +
Kronawitter, Luis Leander 1
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Haar 1931 3 2 7.0
2. SF Dachau 1932 2 2 5.5
3. SC Garching 1980 6 2 5.0
4. SC Sendling 2 2 4.0
5. SC Roter Turm München 3 1 3.5
5. SG Schwabing München Nord 3 1 3.5
7. SC Ismaning 1 0 3.0
8. SK Tarrasch 1945 München 4 0 2.0
9. FC Bayern München 7 0 1.5
10. SV Höhenkirchen 2 0 0.0


Offizielle Seite: B-Klasse 1