Senioren2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 17.10.2025 | |<!--Datum--> | 17.10.2025 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar | |<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | 2.5 : 1.5 | |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 1.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 12.11.2025 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | | |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | 2 : 2 | |||
|<!--Ergebnis--> | | |||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 05.12.2025 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - Schachklub München Südost 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 13.03.2026 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | | |<!--Paarung--> align="left" | SF Deisenhofen 2 - SC Haar 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 17.04.2026 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - Münchener SC 1836 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|} | |} | ||
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center" | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center" | ||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |+ '''Einzelergebnisse''' | ||
| Zeile 54: | Zeile 45: | ||
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 | !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 | ||
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 | !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 | ||
|- | |||
!<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich | ||
|<!--Runde1--> | | |||
|<!--Runde2--> | 0 | |||
|<!--Runde3--> | | |||
|<!--Runde4--> | | |||
|<!--Runde5--> | | |||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin | |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin | ||
| Zeile 63: | Zeile 59: | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | ||
|<!--Runde1--> | ½ | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich | |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich | ||
|<!--Runde1--> | 0 | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Kaup, Gernot | |<!--Spieler-->align="left" | Kaup, Gernot | ||
|<!--Runde1--> | ½ | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 104: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | Sgem Aschheim / Fk / Kh 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 5.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 2. | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 3 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 4.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 3. | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 2 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 3.5 | ||
|- | |-style="background:#FFD700" | ||
|<!--Rang--> | 4. | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 2 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 3.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 5. | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 2 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 2.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 6. | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachklub München Südost 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 1.5 | ||
|} | |||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=327&Itemid=4105&typeid=21 2. Seniorenliga]</p> | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=327&Itemid=4105&typeid=21 2. Seniorenliga]</p> | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2025, 14:59 Uhr
Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 2. Seniorenliga
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2 | 2.5 : 1.5 | |
| 12.11.2025 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2 | 2 : 2 | |
| 05.12.2025 | SC Haar 2 - Schachklub München Südost 1 | ||
| 13.03.2026 | SF Deisenhofen 2 - SC Haar 2 | ||
| 17.04.2026 | SC Haar 2 - Münchener SC 1836 2 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Henning, Ulrich | 0 | ||||
| Sakkal, Cherin | ½ | ||||
| Bumes, Konrad | ½ | 1 | |||
| Rohde, Hanns-Dietrich | 0 | ½ | |||
| Kaup, Gernot | ½ | ½ |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Sgem Aschheim / Fk / Kh 1 | 4 | 5.0 |
| 2. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 3 | 4.5 |
| 3. | Münchener SC 1836 2 | 2 | 3.5 |
| 4. | SC Haar 1931 2 | 1 | 3.5 |
| 5. | SF Deisenhofen 2 | 0 | 2.0 |
| 6. | Schachklub München Südost 1 | 0 | 1.5 |
Offizielle Seite: 2. Seniorenliga