VM Meistergruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2026 SC Haar 1931 - Meistergruppe</H1> | <H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2026 SC Haar 1931 - Meistergruppe</H1> | ||
<br/> | <br/> | ||
(<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am | (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am 10.05.2026) | ||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<TH>SoBerg</TH> | <TH>SoBerg</TH> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
<TD>1834</TD> | <TD>1834</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD>4.0</TD> | <TD>4.0</TD> | ||
<TD> | <TD>9.25</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 50: | Zeile 49: | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>& | <TD>1</TD> | ||
<TD>½</TD> | |||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD>3.0</TD> | <TD>3.0</TD> | ||
<TD>5.25</TD> | <TD>5.25</TD> | ||
| Zeile 62: | Zeile 61: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>3</TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | |||
<TD>1911</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD BGCOLOR=FFFF00>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>5.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Schmidt,Joachim</TD> | <TD>Schmidt,Joachim</TD> | ||
<TD>1811</TD> | <TD>1811</TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD BGCOLOR=FFFF00>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>2.5</TD> | <TD>2.5</TD> | ||
| Zeile 77: | Zeile 92: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD>1733</TD> | <TD>1733</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> </TD> | |||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD | <TD>1</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
| Zeile 93: | Zeile 108: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>6</TD> | ||
<TD> | <TD>Kesarwani,Jatin</TD> | ||
<TD> | <TD>1844</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
| Zeile 121: | Zeile 120: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1.5</TD> | <TD>1.5</TD> | ||
<TD>3. | <TD>3.75</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>7</TD> | <TD>7</TD> | ||
<TD> | <TD>Bumes,Konrad</TD> | ||
<TD> | <TD>1802</TD> | ||
<TD | <TD> </TD> | ||
<TD>½</TD> | |||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>& | <TD>½</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1.5</TD> | <TD>1.5</TD> | ||
<TD> | <TD>3.50</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 145: | Zeile 144: | ||
<TD>1931</TD> | <TD>1931</TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD | <TD>½</TD> | ||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
| Zeile 184: | Zeile 183: | ||
<TH>Diff</TH> | <TH>Diff</TH> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
| Zeile 287: | Zeile 285: | ||
<TD>M</TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD>1811</TD> | <TD>1811</TD> | ||
<TD> | <TD>1842</TD> | ||
<TD>2.5</TD> | <TD>2.5</TD> | ||
<TD> | <TD>2.29</TD> | ||
<TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD>26</TD> | <TD>26</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
<TD>15</TD> | <TD>15</TD> | ||
<TD> | <TD>1842</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1816</TD> | ||
<TD> | <TD>5</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 306: | Zeile 304: | ||
<TD>M</TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD>1911</TD> | <TD>1911</TD> | ||
<TD> | <TD>1844</TD> | ||
<TD> | <TD>3.0</TD> | ||
<TD>2. | <TD>2.96</TD> | ||
<TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD>28</TD> | <TD>28</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
<TD>15</TD> | <TD>15</TD> | ||
<TD> | <TD>1916</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1911</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 357: | Zeile 355: | ||
<TH>Ergebnis</TH> | <TH>Ergebnis</TH> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
| Zeile 652: | Zeile 649: | ||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | <TD>Rippler,Andreas</TD> | ||
<TD>(2)</TD> | <TD>(2)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD>0 - 1</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 681: | Zeile 678: | ||
<TD>7</TD> | <TD>7</TD> | ||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | <TD>Rippler,Andreas</TD> | ||
<TD>( | <TD>(3)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 773: | Zeile 770: | ||
<TD>7</TD> | <TD>7</TD> | ||
<TD>Rippler,Andreas</TD> | <TD>Rippler,Andreas</TD> | ||
<TD>( | <TD>(3)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
Aktuelle Version vom 10. Mai 2026, 15:02 Uhr
Vereinsmeisterschaft 2026 SC Haar 1931 - Meistergruppe
(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 10.05.2026)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakkal,Cherin | 1834 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 9.25 | ||
| 2 | Schmidt,Hans Christoph | 1975 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 5.25 | ||
| 3 | Rippler,Andreas | 1911 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | ||
| 4 | Schmidt,Joachim | 1811 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 | ||
| 5 | Vladutescu-Zopp,Stephan | 1733 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | |||
| 6 | Kesarwani,Jatin | 1844 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.75 | ||
| 7 | Bumes,Konrad | 1802 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.5 | 3.50 | ||
| 8 | Emet,Ensar | 1931 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 | |||
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | M | 1975 | 1829 | 3.0 | 3.46 | 5 | 30 | / | 15 | 1901 | 1965 | -10 | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | M | 1844 | 1851 | 1.5 | 2.45 | 5 | 22 | / | 10 | 1702 | 1816 | -28 | ||
| 3 | Bumes,Konrad | M | 1802 | 1855 | 1.5 | 2.15 | 5 | 26 | / | 15 | 1706 | 1786 | -16 | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | M | 1834 | 1894 | 4.0 | 2.09 | 5 | 26 | / | 15 | 2134 | 1883 | 49 | ||
| 5 | Emet,Ensar | M | 1931 | 1883 | 1.0 | 2.26 | 4 | 19 | / | 5 | 1690 | 1888 | -43 | ||
| 6 | Schmidt,Joachim | M | 1811 | 1842 | 2.5 | 2.29 | 5 | 26 | / | 15 | 1842 | 1816 | 5 | ||
| 7 | Rippler,Andreas | M | 1911 | 1844 | 3.0 | 2.96 | 5 | 28 | / | 15 | 1916 | 1911 | 0 | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | M | 1733 | 1858 | 2.5 | 1.34 | 4 | 24 | / | 15 | 1953 | 1766 | 33 | ||
| Paarungen der 1. Runde (31.10.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | () | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | () | - | 7 | Rippler,Andreas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Bumes,Konrad | () | - | 6 | Schmidt,Joachim | () | ½ - ½ | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | () | - | 5 | Emet,Ensar | () | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 2. Runde (28.11.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (0) | - | 5 | Emet,Ensar | (½) | - | ||
| 6 | Schmidt,Joachim | (½) | - | 4 | Sakkal,Cherin | (½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Rippler,Andreas | (0) | - | 3 | Bumes,Konrad | (½) | 1 - 0 | ||
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | (1) | - | 2 | Kesarwani,Jatin | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungen der 3. Runde (30.01.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | (1) | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | Bumes,Konrad | (½) | - | 1 | Schmidt,Hans Christoph | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | (1) | - | 7 | Rippler,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Emet,Ensar | (½) | - | 6 | Schmidt,Joachim | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungen der 4. Runde (13.02.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1) | - | 6 | Schmidt,Joachim | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | Rippler,Andreas | (1) | - | 5 | Emet,Ensar | (½) | 1 - 0 | ||
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | (2½) | - | 4 | Sakkal,Cherin | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | (1) | - | 3 | Bumes,Konrad | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungen der 5. Runde (27.03.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 3 | Bumes,Konrad | (1½) | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | (3) | - | 2 | Kesarwani,Jatin | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Emet,Ensar | (½) | - | 1 | Schmidt,Hans Christoph | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Schmidt,Joachim | (2½) | - | 7 | Rippler,Andreas | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungen der 6. Runde (22.05.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (2½) | - | 7 | Rippler,Andreas | (3) | - | ||
| 1 | Schmidt,Hans Christoph | (3) | - | 6 | Schmidt,Joachim | (2½) | - | ||
| 2 | Kesarwani,Jatin | (1½) | - | 5 | Emet,Ensar | (1) | - | ||
| 3 | Bumes,Konrad | (1½) | - | 4 | Sakkal,Cherin | (4) | - | ||
| Paarungen der 7. Runde (12.06.2026) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 4 | Sakkal,Cherin | (4) | - | 8 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (2½) | - | ||
| 5 | Emet,Ensar | (1) | - | 3 | Bumes,Konrad | (1½) | - | ||
| 6 | Schmidt,Joachim | (2½) | - | 2 | Kesarwani,Jatin | (1½) | - | ||
| 7 | Rippler,Andreas | (3) | - | 1 | Schmidt,Hans Christoph | (3) | - | ||