Ehrentafel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 583: | Zeile 583: | ||
|Hagen Dorendorf | |Hagen Dorendorf | ||
|Christoph Lichtenstern | |Christoph Lichtenstern | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2019 | |||
|Andreas Kania | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 16. Februar 2019, 01:34 Uhr
Die Ehrentafel des Schach-Club Haar 1931
Jahr | Clubmeister | Pokalsieger | Blitzmeister | Schnellschachmeister | Jugendmeister | Jugendpokal |
---|---|---|---|---|---|---|
1932 | Richard Günther | |||||
1933 | Franz Heigenmoser | |||||
1934 | Franz Heigenmoser | |||||
1935 | Max Lallinger | |||||
1936 | Franz Heigenmoser | |||||
1937 | Max Lallinger | |||||
1938 | Franz Heigenmoser | |||||
1939 | Franz Heigenmoser | |||||
1940 | Max Lallinger | |||||
1956 | Dr. Robert Assmann | |||||
1957 | Sebastian Hetzenecker | |||||
1958 | Dr. Robert Assmann | Sebastian Hetzenecker | Emil Schaller | |||
1959 | Sebastian Hetzenecker | Peter Böhme | Peter Böhme | |||
1960 | Peter Böhme | Peter Böhme | Dr. Robert Assmann | |||
1961 | Peter Böhme | Peter Böhme | Peter Böhme | |||
1962 | Sebastian Hetzenecker | Emil Schaller | Sebastian Hetzenecker | |||
1963 | Peter Böhme | Emil Schaller | Gunter Wanitschke | |||
1964 | Gunter Wanitschke | Gunter Wanitschke | ||||
1965 | Emil Schaller | Peter Böhme | ||||
1966 | Peter Böhme | Peter Böhme | ||||
1967 | Peter Böhme | Peter Böhme | ||||
1968 | Peter Böhme | Dr. Robert Assmann | Peter Böhme | |||
1969 | Manfred Reichel | |||||
1970 | Rainer Schmidt | Sebastian Hetzenecker | ||||
1971 | Rainer Schmidt | Manfred Reichel | ||||
1972 | Dr. Robert Assmann | |||||
1973 | Manfred Reichel | Manfred Reichel | ||||
1974 | Ernst Bodinet | Fritz Ettinger | ||||
1975 | Klaus Schade | Manfred Reichel | ||||
1976 | Fritz Ettinger | Mihaly Trnovec | ||||
1977 | Anton Mauser | |||||
1978 | Manfred Reichel | Rainer Schmidt | Manfred Reichel | |||
1979 | Anton Mauser | Anton Mauser | Manfred Reichel | |||
1980 | Anton Mauser | Ulrich Henning | Dr. Robert Assmann | |||
1981 | ||||||
1982 | Walter Schmidt | |||||
1983 | Walter Rädler | |||||
1984 | Walter Schmidt | Markus Henning | Markus Henning | |||
1985 | Stefan Reppert | Walter Schmidt | ||||
1986 | Mihaly Trnovec | |||||
1987 | Walter Ott | Helmut Waelzel | ||||
1988 | Helmut Waelzel | Manfred Reichel | ||||
1989 | Helmut Waelzel | Dr. Robert Assmann | Herbert Niedergesäß | |||
1990 | Herbert Niedergesäß | Anton Mauser | Helmut Waelzel | Mihaly Trnovec | ||
1991 | Ulrich Henning | |||||
1992 | ||||||
1993 | ||||||
1994 | Helmut Waelzel | |||||
1995 | Helmut Waelzel | |||||
1996 | Helmut Waelzel | |||||
1997 | Helmut Waelzel | |||||
1998 | Helmut Waelzel | Peter Süssmann | ||||
1999 | Alfred Stadler | Walter Schmidt | Dr. Robert Assmann | |||
2000 | Stefan Reppert | Walter Schmidt | Alfred Stadler | |||
2001 | Alfred Stadler | Peter Süssmann | Walter Schmidt | |||
2002 | Andreas Kania | Bruno Neusatz | ||||
2003 | Stefan Reppert | Hans Christoph Schmidt | Andreas Rippler | |||
2004 | Andreas Rippler | Walter Schmidt | Walter Schmidt | |||
2005 | Walter Schmidt | Manfred Reichel | Helmut Waelzel | |||
2006 | Anton Mauser | Andreas Rippler | Winfried Rabenstein | |||
2007 | Andreas Kania | Walter Schmidt | Dr. Stephan Heer | Helmut Waelzel | Sebastian Gommel | |
2008 | Dr. Stephan Heer | Helmut Waelzel | Winfried Rabenstein | Helmut Waelzel | Sebastian Gommel | Sebastian Gommel |
2009 | Andreas Rippler | Dr. Rainer Moufang | Andreas Rippler | Helmut Waelzel | Sebastian Gommel | Leander Hirschsteiner |
2010 | Helmut Waelzel | Andreas Rippler | Dr. Rainer Moufang | Helmut Waelzel | ||
2011 | Elmar Lichtenstern | Andreas Kania | Cherin Sakkal | Andreas Rippler | Nikita Charushnikov | Leander Hirschsteiner |
2012 | Helmut Waelzel | Elmar Lichtenstern | Andreas Kania | Helmut Waelzel | Leander Hirschsteiner | |
2013 | Cherin Sakkal | Bernhard Raßl | Martin Luft | Winfried Rabenstein | Anton Mai | |
2014 | Christoph Lichtenstern | Dr. Stephan Heer | Winfried Rabenstein | Helmut Waelzel und Alexander Würdinger |
||
2015 | Dr. Stephan Heer | Dr. Stephan Heer | Christoph Lichtenstern | Alexander Würdinger | ||
2016 | Andreas Rippler | Helmut Waelzel | Winfried Rabenstein | Hagen Dorendorf | ||
2017 | Walter Schmidt | Dr. Stephan Heer | Dr. Rainer Moufang | Dr. Rainer Moufang | ||
2018 | Christoph Lichtenstern | Konrad Bumes | Hagen Dorendorf | Christoph Lichtenstern | ||
2019 | Andreas Kania | |||||
Jahr | Clubmeister | Pokalsieger | Blitzmeister | Schnellschachmeister | Jugendmeister | Jugendpokal |
Hinweis an die Mitglieder: Bitte betreibt Siegerforschung. Bitte meldet eure Ergebnisse an Martin Schlederer.
Ewige Vorstands-Ehrentafel
Name | Tätigkeit | Zeitraum |
---|---|---|
Joachim Krafzik | 1. Vorstand | (1992-1996) |
Martin Schlederer | 1. Vorstand | (1996-2001) |
Dr. Albert von Spreckelsen ✝ | 1. Vorstand | (2001-2007) |
Hans Alt | 1. Vorstand | (2007-xxxx) |
Folgende weitere Personen haben sich in verschiedenen Aufgaben um den Verein verdient gemacht:
Name | Tätigkeit | Zeitraum |
---|---|---|
Alfred Stadler * ✝ | Schatzmeister | 1996 - 2012 |
Michael Trnovec * ✝ | Jugendarbeit | seit 2005 |
Helmut Waelzel | ||
Andreas Kania | Turnierleitung | |
Hanns-Dietrich Rohde |
( * = Träger einer Ehrennadel)