Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.02.19
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.02.19
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
Zeile 70: Zeile 70:
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | +
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
Zeile 81: Zeile 81:
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
Zeile 92: Zeile 92:
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
Zeile 103: Zeile 103:
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
Zeile 114: Zeile 114:
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
Zeile 125: Zeile 125:
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column5-->align="center" | +
  |<!--column5-->align="center" | +
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | -
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
Zeile 181: Zeile 181:
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|-
|<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
|<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--column3-->align="center" | &nbsp;
|<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
Zeile 192: Zeile 203:
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|-
|<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
|<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--column3-->align="center" | &nbsp;
|<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;

Version vom 8. Februar 2019, 23:24 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 A-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 19.10.18 SC Neuhausen 1908 1 - SC Haar 1931 2 4,5 : 3,5 Bericht
Fr., 16.11.18 SC Haar 1931 2 - 1. SK Neuperlach 1 6 : 2 Bericht
Fr., 07.12.18 SC Tarrasch 45 München 3 - SC Haar 1931 2 2,5 : 5,5 Bericht
Fr., 25.01.19 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6 5,5 : 2,5 Bericht
Fr., 08.02.19 SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 2 5,5 : 2,5
Fr., 22.02.19 SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1
Fr., 22.03.19 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 12.04.19 SC Haar 1931 2 - SC Unterhaching 2
Fr., 10.05.19 SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andreas Kania (MF) 0   0 1 +        
Hans Christoph Schmidt 0 1   0 0        
Stephan Heer 0   1 1 0        
Anton Mai 1 1 0 1 ½        
Konrad Bumes   ½ 1 1 ½        
Andreas Rippler ½ ½ 1 + -        
Ulrich Henning +   ½ 0          
Ludwig Stangl 0 0 1 ½          
Peter Süßmann   1              
Peter Illing 1 1              
Per Lindberg     1            
Peer Frieß         ½        
Olaf Neper   1              
Luis Moufang         0        


Tabelle nach der 4. Runde
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. TSV Solln 1 6 - 2 21,5 - 10,5
2. SC Haar 1931 2 6 - 2 20,5 - 11,5
3. SC Tarrasch 45 München 3 5 - 3 17,0 - 15,0
4. SC Neuhausen 1908 1 5 - 3 16,0 - 16,0
4. SC Unterhaching 2 5 - 3 16,0 - 16,0
6. FC Bayern München 6 4 - 4 19,5 - 12,5
7. SC Garching 1980 6 4 - 4 16,0 - 16,0
8. MSA Zugzwang 82 3 3 - 5 12,0 - 20,0
9. 1. SK Neuperlach 1 2 - 6 14,0 - 18,0
10. SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 0 - 8 7,5 - 24,5


Offizielle Seite: MMM 2018/19 A-Klasse 2