Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 64: Zeile 64:
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column1-->align="left" | Jachs,Walter
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 75: Zeile 75:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column1-->align="left" | Schmidt,Hans Christoph
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 86: Zeile 86:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column1-->align="left" | Heer,Stephan
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 97: Zeile 97:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column1-->align="left" | Kania,Andreas (MF)
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 108: Zeile 108:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column1-->align="left" | Rippler,Andreas
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 119: Zeile 119:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column1-->align="left" | Schmid,Dominik
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 130: Zeile 130:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column1-->align="left" | Schmidt,Joachim
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 141: Zeile 141:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column1-->align="left" | Henning,Ulrich
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  

Version vom 9. Oktober 2023, 20:06 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 A-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 20.10.23 SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 17.11.23 SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1
Fr., 08.12.23 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 19.01.24 SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3
Di., 30.01.24 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 1931 2
Fr., 23.02.24 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6
Do., 14.03.24 SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 2
Fr., 12.04.24 SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 5
Fr., 26.04.24 SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jachs,Walter
Schmidt,Hans Christoph
Heer,Stephan
Kania,Andreas (MF)
Rippler,Andreas
Schmid,Dominik
Schmidt,Joachim
Henning,Ulrich


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. 1. SK Neuperlach 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 6 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SF Dachau 1932 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Münchener SC 1836 5 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Ismaning 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. TSV Solln 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. MSA Zugzwang 82 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Roter Turm Altstadt 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SK Tarrasch 1945 München 3 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2023/24 A-Klasse 2