Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22 | |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2 | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 0,5 : 5,5 | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- |
Version vom 15. Oktober 2022, 15:40 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 D-Klasse
Fr., 14.10.22 | SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2 | 0,5 : 5,5 | |
Fr., 18.11.22 | TSV Forstenried 2 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 09.12.22 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 20.01.23 | SC Haar 1931 5 - Stiftung BSW Neuhausen 2 | ||
Fr., 10.02.23 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 10.03.23 | SC Haar 1931 5 - 1. SK Neuperlach 3 | ||
Fr., 24.03.23 | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 28.04.23 | SC Haar 1931 5 - SC Unterhaching 3 | ||
Fr., 12.05.23 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - SC Haar 1931 5 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duc Pham Ngoc | |||||||||
Luis Leander Kronawitter | |||||||||
Martin Schlederer | |||||||||
Gernot Kaup (MF) | |||||||||
Julius Felser | |||||||||
Enes Halilovic |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | 1. SK Neuperlach 3 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | Schachfreunde München 3 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Unterhaching 3 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Ismaning 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | TSV Forstenried 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Haar 1931 5 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | Stiftung BSW Neuhausen 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | Schachfreunde München 4 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
Offizielle Seite: MMM 2022/23 D-Klasse |