Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|<!--column1-->align="center" | Fr., 12.04.24 | |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.04.24 | ||
|<!--column2-->style="width:28em" | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5 | |<!--column2-->style="width:28em" | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 2,5 | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|} | |} | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|<!--column6-->align="center" | ½ | |<!--column6-->align="center" | ½ | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Rohde,Hanns-Dietrich | |<!--column1-->align="left" | Rohde,Hanns-Dietrich | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|<!--column6-->align="center" | ½ | |<!--column6-->align="center" | ½ | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | 0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Tauchert,Alexander | |<!--column1-->align="left" | Tauchert,Alexander | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|<!--column6-->align="center" | ½ | |<!--column6-->align="center" | ½ | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | ½ | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Fuchs,Konstantin | |<!--column1-->align="left" | Fuchs,Konstantin | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Halilovic,Enes | |<!--column1-->align="left" | Halilovic,Enes | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|<!--column6-->align="center" | 1 | |<!--column6-->align="center" | 1 | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | 0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Kesarwani,Jatin | |<!--column1-->align="left" | Kesarwani,Jatin | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | ||
|+ ''' | |+ '''Abschlusstabelle''' | ||
|- | |- | ||
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|<!--column1-->align="center" | 1. | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 4 | |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 4 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 11 - 3 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 25,5 - 16,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 2. | |<!--column1-->align="center" | 2. | ||
|<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 3 | |||
|<!--column3-->align="center" | 9 - 5 | |||
|<!--column4-->align="center" | 24,5 - 17,5 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | 3. | |||
|<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 | |||
|<!--column3-->align="center" | 9 - 5 | |||
|<!--column4-->align="center" | 24,0 - 18,0 | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | 4. | |||
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 11 | |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 11 | ||
|<!--column3-->align="center" | 8 - 4 | |<!--column3-->align="center" | 8 - 4 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 23,5 - 17,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 5. | |||
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | | |||
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5 | |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5 | ||
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 5 | |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 5 | ||
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | | |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 22,5 - 18,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 6. | |<!--column1-->align="center" | 6. | ||
|<!--column2-->align="left" | TSV Solln 4 | |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 4 | ||
|<!--column3-->align="center" | 6 - | |<!--column3-->align="center" | 6 - 8 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 17,0 - 25,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 7. | |<!--column1-->align="center" | 7. | ||
|<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 2 | |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | 3 - | |<!--column3-->align="center" | 3 - 11 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 13,5 - 28,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 8. | |<!--column1-->align="center" | 8. | ||
|<!--column2-->align="left" | SC Kirchseeon 2 | |<!--column2-->align="left" | SC Kirchseeon 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | 1 - | |<!--column3-->align="center" | 1 - 13 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 16,5 - 25,5 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> |
Version vom 13. April 2024, 19:53 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 D-Klasse
Fr., 17.11.23 | SC Haar 1931 5 - SC Kirchseeon 2 | 3,5 : 2,5 | |
Fr., 08.12.23 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5 | 1 : 5 | |
Fr., 19.01.24 | SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4 | 4 : 2 | |
Do., 01.02.24 | SF Dachau 1932 3 - SC Haar 1931 5 | 3,5 : 2,5 | |
Fr., 23.02.24 | SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 | 3 : 3 | |
Fr., 15.03.24 | SC Haar 1931 5 - TSV Forstenried 2 | 6 : 0 kl. | |
Fr., 12.04.24 | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5 | 2,5 : 2,5 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neusatz,Nicolas | ½ | - | ½ | 1 | |||
Rohde,Hanns-Dietrich | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 0 | |
Tauchert,Alexander | ½ | 1 | 1 | - | ½ | ½ | |
Fuchs,Konstantin | 0 | 0 | 1 | ||||
Halilovic,Enes | ½ | ||||||
Kaup,Gernot (MF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Kesarwani,Jatin | 1 | 1 | |||||
Kronawitter,Luis Leander | 1 | 0 | |||||
Felser,Julius | 0 | 0 | |||||
Verdi,Gian Paolo | 1 | ||||||
Hering,Robert | ½ | 1 | ½ |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Schachfreunde München 4 | 11 - 3 | 25,5 - 16,5 |
2. | SF Dachau 1932 3 | 9 - 5 | 24,5 - 17,5 |
3. | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 | 9 - 5 | 24,0 - 18,0 |
4. | FC Bayern München 11 | 8 - 4 | 23,5 - 17,5 |
5. | SC Haar 1931 5 | 7 - 5 | 22,5 - 18,5 |
6. | TSV Solln 4 | 6 - 8 | 17,0 - 25,0 |
7. | TSV Forstenried 2 | 3 - 11 | 13,5 - 28,5 |
8. | SC Kirchseeon 2 | 1 - 13 | 16,5 - 25,5 |
Offizielle Seite: MMM 2022/23 D-Klasse |