Senioren1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 1. Seniorenliga</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 1. Seniorenliga</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 24.10.19
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Mi., 27.10.21
|<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 1 - SC Haar 1931 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 0,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201920_Spielbericht1|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 20.11.19
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201920_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
 
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 6.12.19
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 19.11.21
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SK Tarrasch 45 München 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201920_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 17.1.20
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.12.21
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Aschheim/F./K. 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SF Dachau 1932 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 0,5 : 3,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201920_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 21.2.20
  |<!--column1-->align="center" | Di., 25.1.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201920_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 10.3.20
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 6.2.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
  |-
|<!--column1-->align="center" | Di., 15.3.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.47.21
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 6.5.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SF Deisenhofen 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201920_Spielbericht7|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
Zeile 53: Zeile 52:
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Walter Jachs
  |<!--column1-->align="left" | XX
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 60: Zeile 59:
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--column8-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes (MF)
  |<!--column1-->align="left" | XX
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 80: Zeile 70:
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
  |<!--column1-->align="left" | XX
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 86: Zeile 76:
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Peter Illing
  |<!--column1-->align="left" | XX
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--column8-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|-
|<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | 1
|}
|}
|}
|}
Zeile 129: Zeile 92:
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
Zeile 138: Zeile 101:
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 1
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 1
  |<!--column3-->align="center" | 13 - 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 22,0 - 6,0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 1
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 5
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 17,5 - 9,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
|<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
|<!--column3-->align="center" | 9 - 5
|<!--column4-->align="center" | 16,0 - 12,0
|-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 8 - 6
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 15,0 - 13,0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 1
  |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 1
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 5
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 14,5 - 13,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 1
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 9
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 12,5 - 15,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 45 München 1
|<!--column3-->align="center" | 5 - 9
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" | 10,5 - 17,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 14
  |<!--column4-->align="center" | 4,0 - 24,0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://schachbezirk-muenchen.info/component/clm/?view=rangliste&saison=9&liga=198&Itemid=3198 MSenMM 1. Seniorenliga 2019/20]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=11&liga=228&Itemid=3661 MSenMM 1. Seniorenliga 2021/22]


  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 17. Oktober 2021, 21:50 Uhr

Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 1. Seniorenliga

Termine und Mannschaftsergebnisse
Mi., 27.10.21 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
Fr., 19.11.21 SK Tarrasch 45 München 1 - SC Haar 1931 1
Fr., 10.12.21 SC Haar 1931 1 - SF Dachau 1932 1
Di., 25.1.22 FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1
Fr., 6.2.22 SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 1
Di., 15.3.22 SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 1
Fr., 6.5.22 SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
XX
XX
XX
XX



Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Münchener SC 1836 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SG Schwabing München Nord 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Garching 1980 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Roter Turm Altstadt 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SF Dachau 1932 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SK Tarrasch 45 München 1 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MSenMM 1. Seniorenliga 2021/22