Hauptturnier A 2010/2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 9,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 9,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 42,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 42,75 | ||
Zeile 54: | Zeile 52: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 8 | |style="font-size:14pt" align="center" | 8 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 33,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 33,25 | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 23,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 23,25 | ||
Zeile 92: | Zeile 88: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 24,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 24,25 | ||
Zeile 111: | Zeile 106: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 21,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 21,25 | ||
Zeile 130: | Zeile 124: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 19,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 19,00 | ||
Zeile 149: | Zeile 142: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 15,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 15,75 | ||
Zeile 168: | Zeile 160: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 13,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 13,75 | ||
Zeile 187: | Zeile 178: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 11,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 11,50 | ||
Zeile 206: | Zeile 196: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 9,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 9,50 | ||
Version vom 27. Juli 2016, 19:05 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | ||||
1. | W.Schmidt | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 42,75 | |||
2. | Sakkal | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33,25 | |||
3. | Neusatz | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,25 | |||
4. | Stadler | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 24,25 | |||
5. | Rohde | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 21,25 | |||
6. | Maurermeyr | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 19,00 | |||
7. | Lechner | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 15,75 | |||
8. | Alt | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 3,5 | 13,75 | |||
9. | Schlederer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 3 | 11,50 | |||
10. | Mistelbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,50 | |||
11. | Pöschl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 10,25 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Walter Schmidt)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung