Meisterturnier 2012/2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 30,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 30,25 | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 28,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 28,25 | ||
Zeile 69: | Zeile 66: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 22,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 22,50 | ||
Zeile 87: | Zeile 83: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 17,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 17,25 | ||
Zeile 105: | Zeile 100: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 13,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 13,25 | ||
Zeile 123: | Zeile 117: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 14,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 14,75 | ||
Zeile 141: | Zeile 134: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 14,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 14,00 | ||
Zeile 159: | Zeile 151: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 12,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 12,50 | ||
Zeile 177: | Zeile 168: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 7,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 7,75 | ||
Zeile 195: | Zeile 185: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 5,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 5,00 | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 05:52 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Sakkal | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7,5 | 30,25 | ||
2. | Lichtenstern E. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 7,5 | 28,25 | ||
3. | Niedergesäß | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 6 | 22,50 | ||
4. | Kania | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 4,5 | 17,25 | ||
5. | Schmidt H.C. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4,5 | 13,25 | ||
6. | Schmidt W. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14,75 | ||
7. | Oberpriller | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14,00 | ||
8. | Reichel | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 3,5 | 12,50 | ||
9. | Bumes | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 7,75 | ||
10. | Heer | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | ½ | 1,5 | 5,00 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung