Vormeisterturnier 2014/2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 34,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 34,50 | ||
Zeile 54: | Zeile 52: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 30,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 30,50 | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 29,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 29,75 | ||
Zeile 92: | Zeile 88: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 25,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 25,75 | ||
Zeile 111: | Zeile 106: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 27,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 27,25 | ||
Zeile 130: | Zeile 124: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 22,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 22,50 | ||
Zeile 149: | Zeile 142: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 18,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 18,75 | ||
Zeile 168: | Zeile 160: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 12,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 12,25 | ||
Zeile 187: | Zeile 178: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 10,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 10,50 | ||
Zeile 206: | Zeile 196: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 10,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 10,75 | ||
Zeile 225: | Zeile 214: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 3,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 3,00 | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2016, 20:10 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Henning | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 34,50 | ||
2. | Neusatz | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,50 | ||
3. | Reichel | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 7 | 29,75 | ||
4. | Rippler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | ||
5. | Frieß | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 27,25 | ||
6. | Krafzik | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,50 | ||
7. | Rohde | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 4,5 | 18,75 | ||
8. | Alt | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 3,5 | 12,25 | ||
9. | Milak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 3 | 10,50 | ||
10. | Roth | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2,5 | 10,75 | ||
11. | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,00 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Ulrich Henning und Bruno Neusatz)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung