Meisterturnier 2017/2018: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
|-  
|-  
|style="font-size:14pt" height="18" align="center" | 1.
|style="font-size:14pt" height="18" align="center" | 1.
|style="font-size:14pt" | C.Lichtenstern
|style="font-size:14pt" | C. Lichtenstern
|style="background-color:#000000;font-weight:bold" align="center" |   
|style="background-color:#000000;font-weight:bold" align="center" |   
|style="background-color:#FF0000;font-weight:bold" align="center" | -
|style="background-color:#FF0000;font-weight:bold" align="center" | -
Zeile 74: Zeile 74:
|-  
|-  
|style="font-size:14pt" height="18" align="center" | 4.
|style="font-size:14pt" height="18" align="center" | 4.
|style="font-size:14pt" | H.C.Schmidt
|style="font-size:14pt" | H. C. Schmidt
|style="background-color:#FF0000;font-weight:bold" align="center" | 0
|style="background-color:#FF0000;font-weight:bold" align="center" | 0
|style="background-color:#00FF00;font-weight:bold" align="center" | 1
|style="background-color:#00FF00;font-weight:bold" align="center" | 1
Zeile 164: Zeile 164:
|-  
|-  
|style="font-size:14pt" height="18" align="center" | 9.
|style="font-size:14pt" height="18" align="center" | 9.
|style="font-size:14pt" | W.Schmidt
|style="font-size:14pt" | W. Schmidt
|style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold" align="center" | ½
|style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold" align="center" | ½
|style="background-color:#FF0000;font-weight:bold" align="center" | 0
|style="background-color:#FF0000;font-weight:bold" align="center" | 0

Version vom 16. Februar 2019, 16:20 Uhr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. So.-Be.
1. C. Lichtenstern - ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 7,5 31,00
2. Rippler + 1 0 0 1 ½ 1 1 0 1 6,5 30,75
3. Heer ½ 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5,5 26,75
4. H. C. Schmidt 0 1 0 1 0 1 1 0 1 - 5 23,00
5. Bumes ½ 1 0 0 ½ ½ 0 1 ½ 1 5 22,25
6. Kania 0 0 0 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 5 19,25
7. Sakkal 0 ½ 1 0 ½ ½ 0 1 1 - 4,5 19,75
8. Henning 0 0 0 0 1 ½ 1 1 1 0 4,5 18,00
9. W. Schmidt ½ 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3,5 13,75
10. Mai 0 1 1 0 ½ 0 0 0 0 - 2,5 14,50
11. Neusatz 0 0 1 - 0 ½ - 1 0 - 2,5 12,50


===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung