Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 06.12.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 17.01.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 07.02.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 21.02.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | spielfrei | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 14.03.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 - FC Bayern München 10 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 03.04.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|} | |} | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |+ '''Einzelergebnisse''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!-- | !<!--Spieler--> align="left" style = "width:18em" | Spieler | ||
!<!-- | !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 | ||
!<!-- | !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | ||
!<!-- | !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3 | ||
!<!-- | !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 | ||
!<!-- | !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 | ||
!<!-- | !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6 | ||
!<!-- | !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc,Kevin Duc | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Felser,Tobias | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz,Nicolas | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt,Michael | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert,Alexander | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|+ '''Tabelle''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- style="background:lightgray; | |- style="background:lightgray; | ||
!<!-- | !<!--Rang-->style="width:4em" | Rang | ||
!<!-- | !<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft | ||
!<!-- | !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt | ||
!<!-- | !<!--BPkt-->" style=2width:6em" | BPkt | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | | ||
|- style="background:#FFD700" | |- style="background:#FFD700" | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 8. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> | | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> |
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 13:09 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2
15.11.24 | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | ||
06.12.24 | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | ||
21.02.25 | spielfrei | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 - FC Bayern München 10 | ||
03.04.25 | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milak, Adela | |||||||
Pham Ngoc,Kevin Duc | |||||||
Felser,Tobias | |||||||
Neusatz,Nicolas | |||||||
Reinhardt,Michael | |||||||
Tauchert,Alexander |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2 |