Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24 | |<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24 | ||
|<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | |<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | ||
|<!--Ergebnis--> style="width:6em" | | |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 3.5 : 2.5 | ||
|<!--Bericht--> style="width:6em" | | |<!--Bericht--> style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela | |<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc,Kevin Duc | |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Felser,Tobias | |<!--Spieler-->align="left" | Felser, Tobias | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Neusatz,Nicolas | |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt,Michael | |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Tauchert,Alexander | |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | +/- | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
!<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft | !<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft | ||
!<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt | !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt | ||
!<!--BPkt--> | !<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt | ||
|- | |||
|<!--Rang--> | 1. | |||
|<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4 | |||
|<!--MPkt--> | 2 | |||
|<!--BPkt--> | 4.0 | |||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 4.0 | ||
|- style="background:#FFD700" | |||
| | |||
|<!--Rang--> | 3. | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 3.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 4. | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 2.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 5. | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 2 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 2 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 7. | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | | ||
|- | |- | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> |
Aktuelle Version vom 16. November 2024, 13:46 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2
15.11.24 | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 3.5 : 2.5 | |
06.12.24 | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | ||
21.02.25 | spielfrei | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 - FC Bayern München 10 | ||
03.04.25 | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milak, Adela | 0 | ||||||
Pham Ngoc, Kevin Duc | 0 | ||||||
Felser, Tobias | ½ | ||||||
Neusatz, Nicolas | 1 | ||||||
Reinhardt, Michael | 1 | ||||||
Tauchert, Alexander | +/- |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Schachfreunde München 4 | 2 | 4.0 |
1. | TSV Solln 3 | 2 | 4.0 |
3. | SC Haar 1931 4 | 2 | 3.5 |
4. | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | 0 | 2.5 |
5. | FC Bayern München 10 | 0 | 2 |
5. | SK Tarrasch 1945 München 5 | 0 | 2 |
7. | SC Garching 1980 6 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2 |