Jugend1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
  |<!--Datum--> | 07.12.24
  |<!--Datum--> | 07.12.24
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SF München
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SF München
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 3 - 1
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 07.12.24
  |<!--Datum--> | 07.12.24
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SF Augsburg 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SF Augsburg 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 2 -2
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[U20_LL202425_Spielbericht23|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 25.01.25
  |<!--Datum--> | 25.01.25
Zeile 60: Zeile 60:
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin  
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 69: Zeile 69:
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar  
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 87: Zeile 87:
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 97: Zeile 97:
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 114: Zeile 123:
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Tegerneheim
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> | 4,0
  |<!--BPkt--> | 8,5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> | 2,5
  |<!--BPkt--> | 7,5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Freising
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt--> | 2,0
  |<!--BPkt--> | 8,5
  |- style="background:#FFD700"
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--Rang--> | 3.  
  |<!--Rang--> | 3.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt--> | 2,0
  |<!--BPkt--> | 7,0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Tegernheim
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--BPkt--> | 2,0
  |<!--BPkt--> | 6,0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF München
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 2,0
  |<!--BPkt--> | 5,0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Freising
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF München
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt--> | 1,5
  |<!--BPkt--> | 3,5
  |-  
  |-  
  |<!--Rang--> | 8.  
  |<!--Rang--> | 8.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Bavaria Regensburg 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Bavaria Regensburg 2
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 0,0
  |<!--BPkt--> | 2,0
|}
|}
<br/>
<br/>


<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2397 U20 Landesliga Süd]</p>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2397 U20 Landesliga Süd]</p>

Version vom 9. Dezember 2024, 10:10 Uhr

U20 Landesliga Süd 2024/25


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
23.11.24 Münchener SC 1836 - SC Haar 2:2 Bericht
07.12.24 SC Haar - SF München 3 - 1
07.12.24 SC Haar - SF Augsburg 2 2 -2 Bericht
25.01.25 SG Aschheim / Fk / Kh - SC Haar
25.01.25 SK Freising - SC Haar
15.02.25 SF Tegernheim - SC Haar
15.02.25 SC Haar - Bavaria Regensburg 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Kesarwani, Jatin 0 0 0
Emet, Ensar 1 1 1
Pumm, Valentin
Pham Ngoc, Kevin Duc 1 1 1
Fuchs, Konstantin; 0 0
Kronawitter, Luis Leander 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Münchener SC 1836 5 8,5
2. SG Aschheim / Fk / Kh 5 7,5
3. SK Freising 4 8,5
3. SC Haar 1931 4 7,0
3. SF Tegernheim 3 6,0
3. SF Augsburg 2 2 5,0
7. SF München 1 3,5
8. Bavaria Regensburg 2 0 2,0


Offizielle Seite: U20 Landesliga Süd