Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|<!--Datum--> | 07.02.25 | |<!--Datum--> | 07.02.25 | ||
|<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | |<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 2.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|<!--Runde2--> | ½ | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | ½ | |<!--Runde3--> | ½ | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 1 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 0 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|<!--Runde2--> | ½ | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | 1 | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | ½ | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|<!--Runde2--> | 1 | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | 1 | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 1 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|<!--Runde2--> | ½ | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | 1 | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 0 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | 0 | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 0 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4 | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4 | ||
|<!--MPkt--> | 6 | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 14.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4 | |||
|<!--MPkt--> | 6 | |||
|<!--BPkt--> | 11.5 | |||
|- | |||
|<!--Rang--> | 3. | |||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | |<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | ||
|<!--MPkt--> | 4 | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | 11.0 | |<!--BPkt--> | 11.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3 | ||
|<!--MPkt--> | 4 | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 9.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6 | ||
|<!--MPkt--> | 2 | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 8.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 5. | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5 | |<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5 | ||
|<!--MPkt--> | 1 | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 10.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10 | |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10 | ||
|<!--MPkt--> | 1 | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 8.0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]</p> | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]</p> |
Version vom 8. Februar 2025, 08:54 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2
Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|
15.11.24 | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 3.5 : 2.5 | |
06.12.24 | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 | 2.5 : 3.5 | |
17.01.25 | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 | 4.5 : 1.5 | |
07.02.25 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | 3.5 : 2.5 | |
21.02.25 | spielfrei | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10 | ||
03.04.25 | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milak, Adela | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
Pham Ngoc, Kevin Duc | 0 | 0 | |||||
Felser, Tobias | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
Neusatz, Nicolas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Reinhardt, Michael | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
Tauchert, Alexander | + | 0 | 0 | ||||
Rohde, Hanns-Dietrich | 0 | 1 | |||||
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | 1 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Haar 1931 4 | 6 | 14.0 |
1. | Schachfreunde München 4 | 6 | 11.5 |
3. | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | 4 | 11.0 |
4. | TSV Solln 3 | 4 | 9.5 |
5. | SC Garching 1980 6 | 2 | 8.0 |
5. | SK Tarrasch 1945 München 5 | 1 | 10.0 |
7. | FC Bayern München 10 | 1 | 8.0 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2