VM2025VT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Vormeistergruppe</H1> | <H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Vormeistergruppe</H1> | ||
<br/> | <br/> | ||
(<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am | (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am 23.02.2025) | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<TD>1751</TD> | <TD>1751</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>2</TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD> | <TD>Duca,Alexandru</TD> | ||
<TD> | <TD>1619</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD BGCOLOR="#FFFF00">1</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>2.0</TD> | <TD>2.0</TD> | ||
<TD> | <TD>4.00</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>3</TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD> | <TD>Frieß,Peer</TD> | ||
<TD> | <TD>1777</TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>2.0</TD> | ||
<TD>0. | <TD>0.50</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>4</TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD> | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD> | <TD>1659</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>& | <TD>½</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1. | <TD>1.5</TD> | ||
<TD> | <TD>0.75</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD BGCOLOR="#FFFF00">0</TD> | |||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD | <TD>0</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
<TD>M</TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD>1360</TD> | <TD>1360</TD> | ||
<TD> | <TD>1685</TD> | ||
<TD>0.5</TD> | <TD>0.5</TD> | ||
<TD>0. | <TD>0.40</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>5</TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
<TD>5</TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD>1412</TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1369</TD> | ||
<TD> | <TD>9</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
<TD>M</TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD>1619</TD> | <TD>1619</TD> | ||
<TD> | <TD>1373</TD> | ||
<TD> | <TD>2.0</TD> | ||
<TD> | <TD>1.61</TD> | ||
<TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD>17</TD> | <TD>17</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1635</TD> | ||
<TD> | <TD>16</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 393: | Zeile 393: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>4</TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD>Vladutescu-Zopp, | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD>()</TD> | <TD>()</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
Zeile 438: | Zeile 438: | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>4</TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD>Vladutescu-Zopp, | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD>(½)</TD> | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
Zeile 508: | Zeile 508: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>4</TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD>Vladutescu-Zopp, | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD>(½)</TD> | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
Zeile 525: | Zeile 525: | ||
<TD>Duca,Alexandru</TD> | <TD>Duca,Alexandru</TD> | ||
<TD>(0)</TD> | <TD>(0)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD>0 - 1</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 554: | Zeile 554: | ||
<TD>6</TD> | <TD>6</TD> | ||
<TD>Duca,Alexandru</TD> | <TD>Duca,Alexandru</TD> | ||
<TD>( | <TD>(1)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 575: | Zeile 575: | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>4</TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD>Vladutescu-Zopp, | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD>(½)</TD> | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>0 - 1</TD> | <TD>0 - 1</TD> | ||
Zeile 623: | Zeile 623: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>4</TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD>Vladutescu-Zopp, | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD>(1½)</TD> | <TD>(1½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
Zeile 646: | Zeile 646: | ||
<TD>6</TD> | <TD>6</TD> | ||
<TD>Duca,Alexandru</TD> | <TD>Duca,Alexandru</TD> | ||
<TD>( | <TD>(1)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>7</TD> | <TD>7</TD> | ||
Zeile 691: | Zeile 691: | ||
<TD>6</TD> | <TD>6</TD> | ||
<TD>Duca,Alexandru</TD> | <TD>Duca,Alexandru</TD> | ||
<TD>( | <TD>(1)</TD> | ||
<TD>0 - 1</TD> | <TD>0 - 1</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 712: | Zeile 712: | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>4</TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD>Vladutescu-Zopp, | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD>(1½)</TD> | <TD>(1½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
Zeile 738: | Zeile 738: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>4</TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD>Vladutescu-Zopp, | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD>(1½)</TD> | <TD>(1½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
Zeile 761: | Zeile 761: | ||
<TD>6</TD> | <TD>6</TD> | ||
<TD>Duca,Alexandru</TD> | <TD>Duca,Alexandru</TD> | ||
<TD>( | <TD>(2)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>2</TD> | <TD>2</TD> |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2025, 15:47 Uhr
Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Vormeistergruppe
(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 23.02.2025)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emet,Ensar | 1751 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.00 | ||||
2 | Duca,Alexandru | 1619 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.00 | |||||
3 | Frieß,Peer | 1777 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | ||||
4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | 1659 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | |||||
5 | Neusatz,Nicolas | 1401 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||
6 | Hering,Robert | 1360 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||||
7 | Tauchert,Alexander | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
8 | Milak,Adela | 1548 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauchert,Alexander | M | 1386 | 1641 | 0.0 | 1.05 | 5 | 19 | / | 15 | 841 | 1351 | -35 | ||
2 | Emet,Ensar | M | 1751 | 1570 | 3.0 | 2.12 | 3 | 12 | / | 5 | 2370 | 1797 | 46 | ||
3 | Neusatz,Nicolas | M | 1401 | 1386 | 1.0 | 0.52 | 1 | 19 | / | 15 | 1420 | 19 | |||
4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | M | 1659 | 1373 | 1.5 | 1.68 | 2 | 23 | / | 15 | 1654 | -5 | |||
5 | Hering,Robert | M | 1360 | 1685 | 0.5 | 0.40 | 3 | 5 | / | 5 | 1412 | 1369 | 9 | ||
6 | Duca,Alexandru | M | 1619 | 1373 | 2.0 | 1.61 | 2 | 17 | / | 10 | 1635 | 16 | |||
7 | Milak,Adela | W | 1548 | 1751 | 0.0 | 0.24 | 1 | 21 | / | 15 | 1540 | -8 | |||
8 | Frieß,Peer | M | 1777 | 1499 | 2.0 | 2.38 | 3 | 25 | / | 15 | 1624 | 1767 | -10 |
Paarungsliste der 1. Runde (18.10.2024) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauchert,Alexander | () | - | 8 | Frieß,Peer | () | 0 - 1 | ||
2 | Emet,Ensar | () | - | 7 | Milak,Adela | () | 1 - 0 | ||
3 | Neusatz,Nicolas | () | - | 6 | Duca,Alexandru | () | - | ||
4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | () | - | 5 | Hering,Robert | () | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde (08.11.2024) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
8 | Frieß,Peer | (1) | - | 5 | Hering,Robert | (½) | 1 - 0 | ||
6 | Duca,Alexandru | (0) | - | 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (½) | - | ||
7 | Milak,Adela | (0) | - | 3 | Neusatz,Nicolas | (0) | - | ||
1 | Tauchert,Alexander | (0) | - | 2 | Emet,Ensar | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde (29.11.2024) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
2 | Emet,Ensar | (2) | - | 8 | Frieß,Peer | (2) | 1 - 0 | ||
3 | Neusatz,Nicolas | (0) | - | 1 | Tauchert,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (½) | - | 7 | Milak,Adela | (0) | - | ||
5 | Hering,Robert | (½) | - | 6 | Duca,Alexandru | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde (31.01.2025) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
8 | Frieß,Peer | (2) | - | 6 | Duca,Alexandru | (1) | - | ||
7 | Milak,Adela | (0) | - | 5 | Hering,Robert | (½) | - | ||
1 | Tauchert,Alexander | (0) | - | 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Emet,Ensar | (3) | - | 3 | Neusatz,Nicolas | (1) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde (11.04.2025) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
3 | Neusatz,Nicolas | (1) | - | 8 | Frieß,Peer | (2) | - | ||
4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1½) | - | 2 | Emet,Ensar | (3) | - | ||
5 | Hering,Robert | (½) | - | 1 | Tauchert,Alexander | (0) | - | ||
6 | Duca,Alexandru | (1) | - | 7 | Milak,Adela | (0) | - | ||
Paarungsliste der 6. Runde (23.05.2025) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
8 | Frieß,Peer | (2) | - | 7 | Milak,Adela | (0) | - | ||
1 | Tauchert,Alexander | (0) | - | 6 | Duca,Alexandru | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Emet,Ensar | (3) | - | 5 | Hering,Robert | (½) | - | ||
3 | Neusatz,Nicolas | (1) | - | 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1½) | - | ||
Paarungsliste der 7. Runde (06.06.2025) | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1½) | - | 8 | Frieß,Peer | (2) | - | ||
5 | Hering,Robert | (½) | - | 3 | Neusatz,Nicolas | (1) | - | ||
6 | Duca,Alexandru | (2) | - | 2 | Emet,Ensar | (3) | - | ||
7 | Milak,Adela | (0) | - | 1 | Tauchert,Alexander | (0) | - |