Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9 | !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans-Christoph | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Keserwani, Jatin | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
Version vom 23. September 2025, 06:49 Uhr
Bezirksliga 2025/26
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 24.10.25 | SC Garching 1980 4 - SC Haar 2 | ||
| 21.11.25 | SC Haar 2 - SC Sendling 1 | ||
| 10.12.15 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2 | ||
| 16.01.26 | SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1 | ||
| 06.02.26 | SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2 | ||
| 27.02.26 | SC Haar 2 - FC Bayern München 4 | ||
| 20.03.26 | SC Haar 2 - Schach-Union München 1 | ||
| 24.04.26 | SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2 | ||
| 08.05.26 | SC Haar 2 - TSV Solln 1 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Hans-Christoph | |||||||||
| Jachs, Walter | |||||||||
| Rippler, Andreas | |||||||||
| Emet, Ensar | |||||||||
| Sakkal, Cherin | |||||||||
| Henning, Ulrich | |||||||||
| Schmidt, Joachim | |||||||||
| Keserwani, Jatin |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
Offizielle Seite: [<link> <Name>]