Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|<!--Datum--> | 06.02.26 | |<!--Datum--> | 06.02.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 8 - SC Haar 5 | |<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 8 - SC Haar 5 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 3.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|<!--Runde3--> | 0 | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | 1 | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|<!--Runde3--> | ½ | |<!--Runde3--> | ½ | ||
|<!--Runde4--> | ½ | |<!--Runde4--> | ½ | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | ½ | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|<!--Runde3--> | 1 | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | 1 | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | ½ | |<!--Runde4--> | ½ | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | + | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|<!--Runde3--> | 0 | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | 0 | |<!--Runde4--> | 0 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | 0 | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | 1 | |<!--Runde4--> | 1 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | 0 | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
| Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 11 | ||
|<!--MPkt--> | 6 | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 16.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 2. | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Dachau 1932 4 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | 14.0 | |<!--BPkt--> | 14.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 3. | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 4 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | 13. | |<!--BPkt--> | 13.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 4. | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 5 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 5 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 16.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 5. | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 5 | ||
|<!--MPkt--> | 4 | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 14.5 | ||
|- | |- style="background:#FFD700" | ||
|<!--Rang--> | 6. | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 5 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 13.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 7. | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 2 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | 10.5 | |<!--BPkt--> | 10.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 8. | |<!--Rang--> | 8. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 8 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 3 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 12.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 9. | |<!--Rang--> | 9. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 5 | |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 5 | ||
|<!--MPkt--> | 2 | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 10.0 | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=324&Itemid=4103&typeid=21 D-Klasse]</p> | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=324&Itemid=4103&typeid=21 D-Klasse]</p> | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2026, 09:21 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 D-Klasse
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 23.10.25 | SF Dachau 1932 4 - SC Haar 5 | 3.5 : 2.5 | |
| 21.11.25 | SC Haar 5 - SK München Südost 5 | 3.5 : 2.5 | |
| 12.12.25 | FC Bayern München 11 - SC Haar 5 | 4.5 : 1.5 | |
| 16.01.26 | SC Haar 5 - TSV Solln 4 | 2.0 : 4.0 | |
| 06.02.26 | SC Garching 1980 8 - SC Haar 5 | 2.5 : 3.5 | |
| 23.02.26 | spielfrei | ||
| 20.03.26 | SC Haar 5 - SG Aschheim / Fk / Kh 5 | ||
| 23.04.26 | SK Markt Schwaben 2 - SC Haar 5 | ||
| 08.05.26 | SC Haar 5 - Münchener SC 1836 5 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronawitter, Luis Leander | 0 | 0 | - | ||||
| Hering, Robert | ½ | ||||||
| Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | 1 | 0 | 1 | ||||
| Tauchert, Alexander | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| Verdi, Gian Paolo | ½ | 1 | 1 | ||||
| Finze, Tabea Helen | - | - | |||||
| Schlederer, Martin | 0 | 1 | ½ | + | |||
| Kaup, Gernot | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Braunmüller, Damian | 1 | 1 | - | ||||
| Pavlenko, Artem | 1 | 0 |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München 11 | 6 | 16.5 |
| 2. | SF Dachau 1932 4 | 6 | 14.0 |
| 3. | TSV Solln 4 | 6 | 13.5 |
| 4. | SG Aschheim / Fk / Kh 5 | 5 | 16.0 |
| 5. | SK München Südost 5 | 4 | 14.5 |
| 6. | SC Haar 1931 5 | 4 | 13.0 |
| 7. | SK Markt Schwaben 2 | 4 | 10.5 |
| 8. | SC Garching 1980 8 | 3 | 12.0 |
| 9. | Münchener SC 1836 5 | 2 | 10.0 |
Offizielle Seite: D-Klasse