Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Bezirksklasse</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 A-Klasse 2</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Mi., 25.10.17
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 19.10.18
  |<!--column2-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Neuhausen 1908 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.11.17
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 16.11.18
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.17
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 07.12.18
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Dachau 1932 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Tarrasch 45 München 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 26.01.18
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 25.01.19
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Tarrasch 45 München 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.02.18
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.02.19
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Garching 1980 4
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 02.03.18
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 22.02.19
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Sendling 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.03.18
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 22.03.19
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht7|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 20.04.18
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.04.19
  |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Unterhaching 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht8|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | (Mi., 09.05.18 / Zentralrunde)
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.05.19
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht9|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
Zeile 64: Zeile 64:
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania (MF)
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &frac12;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | +
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | 1
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Stephan Heer
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &frac12;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | 0
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | 0
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Anton Mai
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | 1
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &frac12;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Ulrich Henning
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" |
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--column10-->align="center" |
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|-
|<!--column1-->align="left" | Peter Illing
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" |
  |<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Per Lindberg
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
Zeile 196: Zeile 163:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 4
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 6
  |<!--column3-->align="center" | 14 - 4
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 44,0 - 28,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Sendling 1
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" | 14 - 4
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 44,0 - 28,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 2
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 8
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 39,5 - 32,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 36,0 - 36,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 35,5 - 36,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 1
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 32,5 - 39,5
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 11
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 32,5 - 39,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 3
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 11
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 31,5 - 40,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 9.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 6
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 6 - 12
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 32,5 - 39,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 10.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Neuhausen 1908 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 13
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 32,0 - 40,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=7&liga=134&Itemid=2770&typeid=21 MMM 2017/18 Bezirksklasse]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=8&liga=167&Itemid=3024&typeid=21 MMM 2018/19 A-Klasse 2]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 23. September 2018, 10:03 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 A-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 19.10.18 SC Neuhausen 1908 1 - SC Haar 1931 2
Fr., 16.11.18 SC Haar 1931 2 - 1. SK Neuperlach 1
Fr., 07.12.18 SC Tarrasch 45 München 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 25.01.19 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6
Fr., 08.02.19 SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 2
Fr., 22.02.19 SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1
Fr., 22.03.19 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 12.04.19 SC Haar 1931 2 - SC Unterhaching 2
Fr., 10.05.19 SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 6 0 - 0 0,0 - 0,0
1. TSV Solln 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. MSA Zugzwang 82 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Unterhaching 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. 1. SK Neuperlach 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Tarrasch 45 München 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 6 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Neuhausen 1908 1 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2018/19 A-Klasse 2