Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Neuhausen 1908 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Neuhausen 1908 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2019_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 16.11.18
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 16.11.18

Version vom 24. Oktober 2018, 18:19 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 A-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 19.10.18 SC Neuhausen 1908 1 - SC Haar 1931 2 4,5 : 3,5 Bericht
Fr., 16.11.18 SC Haar 1931 2 - 1. SK Neuperlach 1
Fr., 07.12.18 SC Tarrasch 45 München 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 25.01.19 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6
Fr., 08.02.19 SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 2
Fr., 22.02.19 SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1
Fr., 22.03.19 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 12.04.19 SC Haar 1931 2 - SC Unterhaching 2
Fr., 10.05.19 SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andreas Kania (MF) 0                
Hans Christoph Schmidt 0                
Stephan Heer 0                
Anton Mai 1                
Konrad Bumes                  
Andreas Rippler ½                
Ulrich Henning +                
Ludwig Stangl 0                
Peter Illing 1                


Tabelle nach der 1. Runde
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. 1. SK Neuperlach 1 2 - 0 6,5 - 1,5
2. TSV Solln 1 2 - 0 4,5 - 3,5
2. MSA Zugzwang 82 3 2 - 0 4,5 - 3,5
2. SC Neuhausen 1908 1 2 - 0 4,5 - 3,5
5. SC Unterhaching 2 1 - 1 4,0 - 4,0
5. SC Tarrasch 45 München 3 1 - 1 4,0 - 4,0
7. SC Garching 1980 6 0 - 2 3,5 - 4,5
7. SC Haar 1931 2 0 - 2 3,5 - 4,5
7. FC Bayern München 6 0 - 2 3,5 - 4,5
10. SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 0 - 2 1,5 - 6,5


Offizielle Seite: MMM 2018/19 A-Klasse 2