Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 22.03.19
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 22.03.19
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
Zeile 72: Zeile 72:
  |<!--column6-->align="center" | +
  |<!--column6-->align="center" | +
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | +
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
Zeile 83: Zeile 83:
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
Zeile 105: Zeile 105:
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
Zeile 127: Zeile 127:
  |<!--column6-->align="center" | -
  |<!--column6-->align="center" | -
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
Zeile 138: Zeile 138:
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
Zeile 149: Zeile 149:
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
Zeile 171: Zeile 171:
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
Zeile 215: Zeile 215:
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;

Version vom 22. März 2019, 23:44 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 A-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 19.10.18 SC Neuhausen 1908 1 - SC Haar 1931 2 4,5 : 3,5 Bericht
Fr., 16.11.18 SC Haar 1931 2 - 1. SK Neuperlach 1 6 : 2 Bericht
Fr., 07.12.18 SC Tarrasch 45 München 3 - SC Haar 1931 2 2,5 : 5,5 Bericht
Fr., 25.01.19 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6 5,5 : 2,5 Bericht
Fr., 08.02.19 SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 2 5,5 : 2,5
Fr., 22.02.19 SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1 3,5 : 4,5
Fr., 22.03.19 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2 2,5 : 5,5
Fr., 12.04.19 SC Haar 1931 2 - SC Unterhaching 2
Fr., 10.05.19 SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 2 0,0 : 0,0 kl.
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andreas Kania (MF) 0   0 1 + 0 +    
Hans Christoph Schmidt 0 1   0 0 1 ½    
Stephan Heer 0   1 1 0 1      
Anton Mai 1 1 0 1 ½ 0 1    
Konrad Bumes   ½ 1 1 ½ 1      
Andreas Rippler ½ ½ 1 + - ½ 0    
Ulrich Henning +   ½ 0   0 1    
Ludwig Stangl 0 0 1 ½   0 1    
Peter Süßmann   1              
Peter Illing 1 1         ½    
Per Lindberg     1            
Peer Frieß         ½        
Olaf Neper   1              
Luis Moufang         0   ½    


Tabelle nach der 6. Runde (korrigiert nach Rückzug Vaterstetten)
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Neuhausen 1908 1 9 - 3 27,0 - 21,0
2. TSV Solln 1 8 - 2 26,0 - 14,0
3. SC Haar 1931 2 6 - 6 26,5 - 21,5
4. SC Unterhaching 2 6 - 6 22,0 - 26,0
5. FC Bayern München 6 4 - 6 20,0 - 20,0
6. SC Garching 1980 6 4 - 6 18,5 - 21,5
7. 1. SK Neuperlach 1 4 - 6 18,0 - 22,0
8. MSA Zugzwang 82 3 4 - 6 16,0 - 24,0
9. SC Tarrasch 45 München 3 3 - 7 18,0 - 22,0
10. SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2018/19 A-Klasse 2