Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 Bezirksklasse</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 A-Klasse 2</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 20.10.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 18.11.22
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.11.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 6,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 20.01.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 19.01.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SK Tarrasch 1945 München 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.02.23
  |<!--column1-->align="center" | Di., 30.01.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SK München Südost 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 6,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.02.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Deisenhofen 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6,5 : 1,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.23
  |<!--column1-->align="center" | Do., 14.03.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Garching 1980 4
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht7|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 26.04.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.04.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht8|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.05.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 26.04.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Dachau 1932 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht9|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
Zeile 64: Zeile 64:
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Stephan Heer
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | -
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" | 0
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | +
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" | &frac12;
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--column6-->align="center" | +
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Sebastian Held (MF)
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" | 1
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | -
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" | 0
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Dominik Schmid
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Haydar Yildirimbas
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Ulrich Henning
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
|<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 174: Zeile 119:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
Zeile 185: Zeile 130:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
Zeile 196: Zeile 141:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
Zeile 210: Zeile 155:
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
Zeile 218: Zeile 163:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" | 18 - 0
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 54,0 - 17,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 6
  |<!--column3-->align="center" | 13 - 5
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 42,0 - 30,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 2
  |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 2
  |<!--column3-->align="center" | 12 - 6
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 38,0 - 34,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 4
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
  |<!--column3-->align="center" | 11 - 7
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 36,5 - 34,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 1
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 10
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 36,0 - 36,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 11
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 34,5 - 37,5
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 12
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 31,5- 40,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 12
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 30,5 - 41,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 13
 
  |<!--column4-->align="center" | 30,0 - 42,0
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 10.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 4 - 14
 
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 26,0 - 46,0
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=244&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 Bezirksklasse]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=268&typeid=21&Itemid=3893 MMM 2023/24 A-Klasse 2]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 28. September 2023, 21:59 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 A-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 20.10.23 SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 17.11.23 SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1
Fr., 08.12.23 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 19.01.24 SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3
Di., 30.01.24 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 1931 2
Fr., 23.02.24 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6
Do., 14.03.24 SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 2
Fr., 12.04.24 SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 5
Fr., 26.04.24 SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. 1. SK Neuperlach 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 6 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SF Dachau 1932 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Münchener SC 1836 5 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Ismaning 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. TSV Solln 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. MSA Zugzwang 82 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Roter Turm Altstadt 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SK Tarrasch 1945 München 3 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2023/24 A-Klasse 2