Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 76: Zeile 76:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Schmidt,Hans Christoph
  |<!--column1-->align="left" | Schmidt,Hans Christoph
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 87: Zeile 87:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Heer,Stephan
  |<!--column1-->align="left" | Heer,Stephan
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 98: Zeile 98:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Kania,Andreas (MF)
  |<!--column1-->align="left" | Kania,Andreas (MF)
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 109: Zeile 109:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Rippler,Andreas
  |<!--column1-->align="left" | Rippler,Andreas
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 120: Zeile 120:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Schmid,Dominik
  |<!--column1-->align="left" | Schmid,Dominik
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 143: Zeile 143:
  |<!--column1-->align="left" | Henning,Ulrich
  |<!--column1-->align="left" | Henning,Ulrich
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Schleicher, Julian
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Neper, Olaf
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Yildirimbas, Haydar
|<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  

Version vom 20. Oktober 2023, 23:42 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 A-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 20.10.23 SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 2 1,5 : 6,5
Fr., 17.11.23 SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1
Fr., 08.12.23 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
Fr., 19.01.24 SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3
Di., 30.01.24 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 1931 2
Fr., 23.02.24 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6
Do., 14.03.24 SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 2
Fr., 12.04.24 SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 5
Fr., 26.04.24 SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jachs,Walter
Schmidt,Hans Christoph ½
Heer,Stephan 0
Kania,Andreas (MF) 1
Rippler,Andreas 1
Schmid,Dominik 1
Schmidt,Joachim
Henning,Ulrich
Schleicher, Julian 1
Neper, Olaf 1
Yildirimbas, Haydar 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. 1. SK Neuperlach 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 6 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SF Dachau 1932 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Münchener SC 1836 5 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Ismaning 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. TSV Solln 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. MSA Zugzwang 82 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Roter Turm Altstadt 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SK Tarrasch 1945 München 3 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2023/24 A-Klasse 2