Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:
  |<!--column1-->align="center" | Do., 14.03.24
  |<!--column1-->align="center" | Do., 14.03.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
Zeile 71: Zeile 71:
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
Zeile 82: Zeile 82:
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
Zeile 104: Zeile 104:
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
Zeile 126: Zeile 126:
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
Zeile 137: Zeile 137:
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
Zeile 148: Zeile 148:
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
Zeile 204: Zeile 204:
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Emet,Ensar
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Littmann,Sven
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  

Version vom 16. März 2024, 10:50 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 A-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 20.10.23 SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 2 1,5 : 6,5 Bericht
Fr., 17.11.23 SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1 4,5 : 3,5 Bericht
Fr., 08.12.23 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2 4 : 4 Bericht
Fr., 19.01.24 SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3 4,5 : 3,5 Bericht
Di., 30.01.24 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 1931 2 4,5 : 3,5 Bericht
Fr., 23.02.24 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6 5,5 : 2,5 Bericht
Do., 14.03.24 SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 2 4 : 4
Fr., 12.04.24 SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 5
Fr., 26.04.24 SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jachs,Walter ½ ½ 1 ½
Schmidt,Hans Christoph ½ 1 + 0 0 ½
Heer,Stephan 0 1 ½ 1 1
Kania,Andreas (MF) 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½
Rippler,Andreas 1 - ½ ½ ½
Schmid,Dominik 1 ½ ½ 0 0 ½
Schmidt,Joachim 0 0 0 ½ ½ 1
Henning,Ulrich ½ 1 1 ½ 0
Held,Sebastian 1 0
Schleicher,Julian 1
Neper,Olaf 1
Reichel,Manfred 1
Yildirimbas,Haydar 1 ½ ½ 1 1
Emet,Ensar ½
Littmann,Sven ½


Tabelle nach der 6. Runde
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Haar 1931 2 9 - 3 28,5 - 19,5
2. FC Bayern München 6 9 - 3 28,0 - 20,0
3. 1. SK Neuperlach 1 8 - 4 28,5 - 19,5
4. SC Roter Turm Altstadt 3 7 - 5 27,0 - 21,0
5. Münchener SC 1836 5 7 - 5 25,0 - 23,0
6. MSA Zugzwang 82 3 6 - 6 26,5 - 21,5
7. TSV Solln 1 6 - 6 24,5 - 23,5
8. SC Ismaning 1 4 - 8 20,5 - 27,5
9. SK Tarrasch 1945 München 3 4 - 8 17,5 - 30,5
10. SF Dachau 1932 2 0 - 12 14,0 - 34,0


Offizielle Seite: MMM 2023/24 A-Klasse 2