Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Wr Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline"> | <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Bezirksliga 2024/2025</p> | ||
{| | {| | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | | |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | 09.10.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SK | |<!--column2-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 15.11.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 06.12.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 17.01.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 07.02.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 21.02.25 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 14.03.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 02.04.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 09.05.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|} | |} | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9 | !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Jachs,Walter | |<!--column1-->align="left" | Jachs, Walter | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | |||
|<!--column1-->align="left" | Schmidt, | |||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Sakkal, Cherin | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 174: | Zeile 97: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Schmidt, Joachim | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 185: | Zeile 108: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Rippler, Andreas | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
Zeile 196: | Zeile 119: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Henning, Ulrich | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Kesarwani, Jatin | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 214: | Zeile 137: | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Emet, Ensar | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 225: | Zeile 148: | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | ||
|+ ''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- | |- | ||
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | ||
Zeile 239: | Zeile 163: | ||
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt | !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 2. | |<!--column1-->align="center" | 2. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 2. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 4. | |<!--column1-->align="center" | 4. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 5. | |<!--column1-->align="center" | 5. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 6. | |<!--column1-->align="center" | 6. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 7. | |<!--column1-->align="center" | 7. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 8. | |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 9. | |<!--column1-->align="center" | 9. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 10. | |<!--column1-->align="center" | 10. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="0" align="center" | {| border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison= | |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga] | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> |
Version vom 29. September 2024, 10:13 Uhr
Bezirksliga 2024/2025
09.10.24 | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | ||
15.11.24 | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
06.12.24 | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
21.02.25 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
02.04.25 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
09.05.25 | SC Haar 1931 2 SG Schwabing München Nord 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachs, Walter | |||||||||
Schmidt, Hans Christoph | |||||||||
Sakkal, Cherin | |||||||||
Schmidt, Joachim | |||||||||
Rippler, Andreas | |||||||||
Henning, Ulrich | |||||||||
Kesarwani, Jatin | |||||||||
Emet, Ensar |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
2. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga |