Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 190: Zeile 190:
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 1
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 1
  |<!--column4-->align="center" | 16,0 - 8,0
  |<!--column4-->align="center" | 22,5 - 9,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 1
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 2
  |<!--column4-->align="center" | 14,0 - 10,0
  |<!--column4-->align="center" | 18,0 - 14,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 2
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 3
  |<!--column4-->align="center" | 13,0 - 11,0
  |<!--column4-->align="center" | 17,0 - 15,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--column3-->align="center" | 3 - 3
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 3
  |<!--column4-->align="center" | 11,5 - 12,5
  |<!--column4-->align="center" | 16,0 - 16,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 5.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 3 - 5
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 15,5 - 16,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--column3-->align="center" | 3 - 3
  |<!--column3-->align="center" | 3 - 5
  |<!--column4-->align="center" | 11,0 - 13,0
  |<!--column4-->align="center" | 14,5 - 17,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 4
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 6
|<!--column4-->align="center" | 11,5 - 12,5
  |<!--column4-->align="center" | 13,0 - 19,0
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 6.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 2 - 4
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 11,5 - 12,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 6
  |<!--column3-->align="center" | 1 - 7
  |<!--column4-->align="center" | 7,5 - 16,5
  |<!--column4-->align="center" | 11,5 - 20,5
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>

Version vom 1. April 2017, 16:52 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017 A-Klasse 1

Termine und Mannschaftsergebnisse
Mo., 06.03.17 Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 3 6 : 2
Fr., 17.03.17 SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5 6 : 2
Fr., 24.03.17 SC Unterhaching 1 - SC Haar 1931 3 4,5 : 3,5
Fr., 31.03.17 SC Haar 1931 3 - MSA Zugzwang 82 4 4 : 4
Mi., 05.04.17 SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3
Fr., 28.04.17 SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
Di., 02.05.17 SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 3
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Ulrich Henning 0 1 0 0
Walter Schmidt 0 1 0 0
Gebhard Klumm ½ 1 0 ½
Bruno Neusatz (MF) 0 ½ 0 ½
Olaf Neper 0 1 1
Johannes Maurermeyr 1
Alfred Weber
Joachim Krafzik ½ 1 ½ 1
Per Lindberg 0
Ulrich Schiessl 0
Manfred Reichel ½ 1
Peter Süßmann 1 1
Peer Frieß 1
Adela Milak 0


Tabelle nach der 3. Runde
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SG Schwabing München Nord 1 7 - 1 22,5 - 9,5
2. TSV Solln 1 6 - 2 18,0 - 14,0
3. Münchener SC 1836 3 5 - 3 17,0 - 15,0
4. SC Garching 1980 5 5 - 3 16,0 - 16,0
5. SC Haar 1931 3 3 - 5 15,5 - 16,5
6. SC Unterhaching 2 3 - 5 14,5 - 17,5
7. SC Roter Turm Altstadt 2 2 - 6 13,0 - 19,0
8. MSA Zugzwang 82 4 1 - 7 11,5 - 20,5


Offizielle Seite: MMM 2017 A-Klasse 1