Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 A-Klasse 1</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 A-Klasse 2</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Di., 15.10.19
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Di., 09.11.21
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.11.19
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 03.12.21
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 6
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - Münchener SC 1836 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 11.12.19
  |<!--column1-->align="center" | Do., 20.01.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 3 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Solln 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.01.20
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 11.02.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 14.02.20
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 11.03.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 6 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 06.03.20
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 01.04.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - TSV Forstenried 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 17.09.20
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 29.04.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - MSA Zugzwang 82 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 1,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.10.20
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 13.05.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SV Höhenkirchen 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.10.20
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 03.06.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - Münchener SC 1836 4
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
Zeile 64: Zeile 64:
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--column1-->align="left" | XX
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | +
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | -
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | -
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
|<!--column2-->align="center" | -
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
Zeile 108: Zeile 75:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gebhard Klumm
  |<!--column1-->align="left" | XX
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--column8-->align="center" | -
|<!--column9-->align="center" | -
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Johannes Maurermeyr
  |<!--column1-->align="left" | XX
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Per Lindberg
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
Zeile 161: Zeile 95:
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" | -
  |<!--column10-->align="center" |  
|-
|<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | 1
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sven Littmann
  |<!--column1-->align="left" | XX
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 181: Zeile 104:
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | -
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Adela Milak
  |<!--column1-->align="left" | XX
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | -
|<!--column7-->align="center" | +
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 207: Zeile 119:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Markus Pöschl
  |<!--column1-->align="left" | XX
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Johann Alt (MF)
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Alexander Tauchert
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 237: Zeile 127:
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp
  |<!--column1-->align="left" | XX
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 246: Zeile 136:
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Michael Reinhardt
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Tobias Felser
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Julia Lautenbach
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc
  |<!--column1-->align="left" | XX
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 303: Zeile 149:
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
|}
|}
Zeile 309: Zeile 155:
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
Zeile 317: Zeile 163:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 4
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" | 16 - 2
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 49,5 - 22,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--column3-->align="center" | 12 - 6
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 44,0 - 28,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 6
  |<!--column3-->align="center" | 11 - 7
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 45,0 - 27,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 6
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 8
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 42,5 - 29,5
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,00
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 1
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 8
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 37,0 - 35,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 6.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 1945 München 3
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 9 - 9
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 34,5 - 36,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 31,5 - 40,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SV Höhenkirchen 1
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 12
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 33,0 - 39,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 6
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 12
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 27,5 - 43,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 10.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 2
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--column3-->align="center" | 1 - 17
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 14,5 - 57,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=9&liga=202&Itemid=3202&typeid=21 MMM 2019/20 A-Klasse 1]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=11&liga=232&Itemid=3679&typeid=21 MMM 2021/22 A-Klasse 2]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 1. November 2021, 21:52 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 A-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Di., 09.11.21 SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 3
Fr., 03.12.21 SC Haar 1931 3 - Münchener SC 1836 5
Do., 20.01.22 TSV Solln 1 - SC Haar 1931 3
Fr., 11.02.22 SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5
Fr., 11.03.22 FC Bayern München 6 - SC Haar 1931 3
Fr., 01.04.22 SC Haar 1931 3 - TSV Forstenried 1
Fr., 29.04.22 SC Haar 1931 3 - MSA Zugzwang 82 3
Fr., 13.05.22 SC Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 3
Fr., 03.06.22 SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. TSV Solln 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Garching 1980 5 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 6 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 3 0 - 0 0,0 - 0,00
1. MSA Zugzwang 82 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Tarrasch 1945 München 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. 1. SK Neuperlach 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SG Schwabing München Nord 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Münchener SC 1836 5 0 - 0 0,0 - 0,0
1. TSV Forstenried 1 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2021/22 A-Klasse 2