Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 A-Klasse 2</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 A-Klasse 1</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 20.10.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - Schach-Union München 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 7
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 17.11.22
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.11.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Unterhaching 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 20.01.23
  |<!--column1-->align="center" | Do., 18.01.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Unterhaching 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 5 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 09.02.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 02.02.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Solln 2 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SK München Südost 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 21.02.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 5
  |<!--column2-->style="width:24em" | Stiftung BSW Neuhausen 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 23.03.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.03.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SF Dachau 1932 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht7|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.04.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 4 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht8|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 11.05.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 26.04.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 5 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - TSV Forstenried 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
Zeile 64: Zeile 64:
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | -
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 86: Zeile 75:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gebhard Klumm
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp (MF)
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | -
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Joachim Schmidt
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
Zeile 174: Zeile 97:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sven Littmann
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
Zeile 185: Zeile 108:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Tom Gietmann
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 196: Zeile 119:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Markus Pöschl
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 202: Zeile 125:
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Alexandru Duca
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Sergiu-Stefan Dauceanu-Lupescu
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Julian Schleicher
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Tobias Felser
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
Zeile 251: Zeile 141:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Johann Alt
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 258: Zeile 148:
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" | 1
  |<!--column10-->align="center" |  
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
Zeile 271: Zeile 161:
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 7
  |<!--column3-->align="center" | 16 - 2
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 47,0 - 25,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4
  |<!--column3-->align="center" | 12 - 6
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 40,0 - 32,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--column3-->align="center" | 12 - 6
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 37,5 - 34,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 6
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 41,5 - 30,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
  |<!--column2-->align="left" | SK München Südost 3
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 38,5 - 33,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--column2-->align="left" | Stiftung BSW Neuhausen 1
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 35,0 - 37,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 6
  |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 1
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 10
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 39,5 - 32,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 4
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 11
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 34,5 - 37,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 11
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 31,0 - 41,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | TSV Solln 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 18
|<!--column4-->align="center" | 15,5 - 56,5
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=246&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 A-Klasse 2]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=267&Itemid=3893&typeid=21 MMM 2022/23 A-Klasse 1]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 29. September 2023, 10:02 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 A-Klasse 1

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 20.10.23 SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 7
Fr., 17.11.23 MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 1931 3
Fr., 08.12.23 SC Haar 1931 3 - SC Unterhaching 2
Do., 18.01.24 SC Garching 1980 5 - SC Haar 1931 3
Fr., 02.02.24 SC Haar 1931 3 - SK München Südost 3
Mi., 21.02.24 Stiftung BSW Neuhausen 1 - SC Haar 1931 3
Fr., 15.03.24 SC Haar 1931 3 - SF Dachau 1932 1
Fr., 12.04.24 Münchener SC 1836 4 - SC Haar 1931 3
Fr., 26.04.24 SC Haar 1931 3 - TSV Forstenried 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Haar 1931 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 7 0 - 0 0,0 - 0,0
1. MSA Zugzwang 82 4 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Unterhaching 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Garching 1980 5 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SK München Südost 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Stiftung BSW Neuhausen 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SF Dachau 1932 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Münchener SC 1836 4 0 - 0 0,0 - 0,0
1. TSV Forstenried 1 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2022/23 A-Klasse 1