Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Wr Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft | <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2</p> | ||
{| | {| | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | | |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | 11.10.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 15.11.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 | |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 06.12.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 15.01.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 07.02.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 21.02.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 14.03.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 | |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 04.04.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 06.05.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 | |<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|} | |} | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9 | !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Duca, Alexandru | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Bumes,Konrad | |<!--column1-->align="left" | Bumes, Konrad | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Neper, Olaf | |||
|<!--column1-->align="left" | Neper,Olaf | |||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 163: | Zeile 97: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Maurermeyr, Johannes | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
Zeile 174: | Zeile 108: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 185: | Zeile 119: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Klumm, Gebhard | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Stangl, Ludwig | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 205: | Zeile 139: | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Frieß, Peer | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
Zeile 217: | Zeile 151: | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | ||
|+ ''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- | |- | ||
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | ||
Zeile 229: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 1. | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center | |<!--column1-->align="center" | 2. | ||
|<!--column2-->align="left | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 2. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 4. | |<!--column1-->align="center" | 4. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 5. | |<!--column1-->align="center" | 5. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 6. | |<!--column1-->align="center" | 6. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 7. | |<!--column1-->align="center" | 7. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 8. | |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 9. | |<!--column1-->align="center" | 9. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 10. | |<!--column1-->align="center" | 10. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="0" align="center" | {| border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison= | |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=292&typeid=21&Itemid=4019 MMM 2024/25 A-Klasse 2] | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> |
Version vom 29. September 2024, 10:14 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2
11.10.24 | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1 | ||
15.11.24 | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3 | ||
06.12.24 | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5 | ||
15.01.25 | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3 | ||
07.02.25 | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1 | ||
21.02.25 | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3 | ||
14.03.25 | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3 | ||
04.04.25 | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1 | ||
06.05.25 | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duca, Alexandru | |||||||||
Bumes, Konrad | |||||||||
Neper, Olaf | |||||||||
Maurermeyr, Johannes | |||||||||
Vladutescu-Zopp, Stephan | |||||||||
Klumm, Gebhard | |||||||||
Stangl, Ludwig | |||||||||
Frieß, Peer |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
2. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 A-Klasse 2 |