Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | ||
|+ '''Tabelle nach der | |+ '''Tabelle nach der 4. Runde''' | ||
|- | |- | ||
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|<!--column1-->align="center" | 1. | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5 | |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 8 - 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 21,5 - 10,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 2. | |<!--column1-->align="center" | 2. | ||
|<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1 | |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 7 - 1 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 21,5 - 10,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 3. | |<!--column1-->align="center" | 3. | ||
|<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4 | |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4 | ||
|<!--column3-->align="center" | 4 - | |<!--column3-->align="center" | 4 - 4 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 17,5 - 14,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 4. | |<!--column1-->align="center" | 4. | ||
|<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 | |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 4 - 4 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 16,5 - 15,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 4. | |<!--column1-->align="center" | 4. | ||
|<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 2 | |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 4 - 4 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 16,5 - 15,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 6. | |<!--column1-->align="center" | 6. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SC Eching 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 4 - 4 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 15,0 - 17,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 7. | |<!--column1-->align="center" | 7. | ||
|<!--column2-->align="left" | SK | |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | 3 - | |<!--column3-->align="center" | 3 - 5 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 14,5 - 17,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 8. | |<!--column1-->align="center" | 8. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 3 - 5 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 12,5 - 19,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 9. | |<!--column1-->align="center" | 9. | ||
|<!--column2-->align="left" | 1 | |<!--column2-->align="left" | SK Markt Schwaben 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 3 - 5 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 12,0 - 20,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 10. | |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 10. | ||
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4 | |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4 | ||
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - | |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 8 | ||
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | | |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 12,5 - 19,5 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> |
Version vom 25. Januar 2020, 12:45 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 B-Klasse 2
Do., 17.10.19 | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 4 | 5 : 3 | Bericht |
Fr., 15.11.19 | SC Haar 1931 4 - SK Tarrasch 1945 München 4 | 3 : 5 | Bericht |
Do., 12.12.19 | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 4 | 5 : 3 | Bericht |
Fr., 24.01.20 | SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2 | 3,5 : 4,5 | |
Do., 13.02.20 | Münchener SC 1836 5 - SC Haar 1931 4 | ||
Fr., 06.03.20 | SC Haar 1931 4 - SK Markt Schwaben 1 | ||
Di., 24.03.20 | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 4 | ||
Fr., 24.04.20 | SC Haar 1931 4 - SC Eching 1 | ||
Fr., 08.05.20 | MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 1931 4 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adela Milak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Johann Alt | 0 | ||||||||
Hanns-Dietrich Rohde | ½ | ||||||||
Michael Reinhardt | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Stephan Vladutescu-Zopp | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
Sven Littmann | ½ | ||||||||
Tobias Felser (MF) | ½ | ½ | + | ||||||
Alexander Tauchert | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
Martin Schlederer | ½ | 0 | 0 | ||||||
Alexandru Duca | 1 | 0 | |||||||
Julia Lautenbach | 1 | 1 | |||||||
Gian Paolo Verdi | 0 | ||||||||
Glen Zundel | ½ | ½ |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Münchener SC 1836 5 | 8 - 0 | 21,5 - 10,5 |
2. | TSV Forstenried 1 | 7 - 1 | 21,5 - 10,5 |
3. | MSA Zugzwang 82 4 | 4 - 4 | 17,5 - 14,5 |
4. | SG Schwabing München Nord 2 | 4 - 4 | 16,5 - 15,5 |
4. | SF Dachau 1932 2 | 4 - 4 | 16,5 - 15,5 |
6. | SC Eching 1 | 4 - 4 | 15,0 - 17,0 |
7. | 1. SK Neuperlach 2 | 3 - 5 | 14,5 - 17,5 |
8. | SK Tarrasch 1945 München 4 | 3 - 5 | 12,5 - 19,5 |
9. | SK Markt Schwaben 1 | 3 - 5 | 12,0 - 20,0 |
10. | SC Haar 1931 4 | 0 - 8 | 12,5 - 19,5 |
Offizielle Seite: MMM 2019/20 B-Klasse 2 |