Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7 | !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Tom Gietmann | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Sergiu-Stefan Dauceanu-Lupescu | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Alexandru Duca | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF) | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Michael Reinhardt | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Johann Alt | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Julian Schleicher | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | |
Version vom 3. Oktober 2022, 11:26 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 B-Klasse 2
Fr., 18.11.22 | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 7 | ||
Fr., 09.12.22 | SC Haar 1931 4 -SK Tarrasch 1945 München 4 | ||
Do., 19.01.23 | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 4 | ||
Fr., 10.02.23 | SC Haar 1931 4 - SG Schwabing München Nord 2 | ||
Do., 09.03.23 | SK Markt Schwaben 1 - SC Haar 1931 4 | ||
Fr., 24.03.23 | SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2 | ||
Fr., 28.04.23 | SK München Südost 3 - SC Haar 1931 4 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Gietmann | |||||||
Sergiu-Stefan Dauceanu-Lupescu | |||||||
Alexandru Duca | |||||||
Hanns-Dietrich Rohde | |||||||
Tobias Felser (MF) | |||||||
Michael Reinhardt | |||||||
Johann Alt | |||||||
Julian Schleicher |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Haar 1931 4 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SF Dachau 1932 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SG Schwabing München Nord 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SK Markt Schwaben 1 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | 1. SK Neuperlach 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SK München Südost 3 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | FC Bayern München 7 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
Offizielle Seite: MMM 2022/23 B-Klasse 2 |