Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Wr
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 C-Klasse 2</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2</p>


{|  
{|  
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
{| border="1" align="left" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--c1--> style="width:10em" | 15.11.24
|<!--c2--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--c3--> style="width:6em" |
|<!--c4--> style="width:6em" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 17.11.23
  |<!--c1--> | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - TSV Solln 3
  |<!--c2--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 3,5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C2_2024_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.23
  |<!--c1--> | 17.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 4
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 3
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C2_2024_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 19.01.24
  |<!--c1--> | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Roter Turm Altstadt 5
  |<!--c2--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 30.01.24
  |<!--c1--> | 21.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--c2--> align = left | spielfrei
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.02.24
  |<!--c1--> | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - MSA Zugzwang 82 5
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 - FC Bayern München
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.03.24
  |<!--c1--> | 03.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--c2--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 3,5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|}
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--c1--> align="left" style = "width:18em" | Spieler
!<!--c2--> style="width:2em" | 1
!<!--c3--> style="width:2em" | 2
!<!--c4--> style="width:2em" | 3
!<!--c5--> style="width:2em" | 4
!<!--c6--> style="width:2em" | 5
!<!--c7--> style="width:2em" | 6
!<!--c8--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--c1-->align="left" | Milak, Adela
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--c2--> |
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
|<!--c3--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--c4--> |  
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--c5--> |  
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--c6--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--c7--> |  
  |<!--c8--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Duca,Alexandru
  |<!--c1-->align="left" | Pham Ngoc,Kevin Duc
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--c2--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--c7--> |  
  |<!--c8--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Alt,Johann
  |<!--c1-->align="left" | Felser,Tobias
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--c2--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--c7--> |  
  |<!--c8--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan
  |<!--c1-->align="left" | Neusatz,Nicolas
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--c2--> |
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--c7--> |  
  |<!--c8--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Reinhardt,Michael
  |<!--c1-->align="left" | Reinhardt,Michael
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--c2--> |
  |<!--column3-->align="center" | 0
|<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--c7--> |  
  |<!--c8--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Felser,Tobias (MF)
  |<!--c1-->align="left" | Tauchert,Alexander
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--c4--> |  
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--c5--> |  
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--c6--> |  
|<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--c7--> |  
|-
  |<!--c8--> |
|<!--column1-->align="left" | Emet,Ensar
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Milak,Adela
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Kesarwani,Jatin
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Duca,Andreas
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |
|-
  |<!--column1-->align="left" | Pöschl,Markus
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |  
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;
!<!--c1-->style="width:4em" | Rang
!<!--c2-->style="width:16em" | Mannschaft
!<!--c3-->style="width:6em" | MPkt
!<!--c4-->" style=2width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--c1--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  |<!--c2--> align="left" |  
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--c3--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--c1--> | 2.
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 4
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 21,0 - 15,0
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--c1--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 3
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 19,0 - 17,0
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 3.
  |<!--c1--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 18,5 - 17,5
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--c1--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 5
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 6
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 18,0 - 18,0
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--c1--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 3
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 6
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 17,5 - 18,5
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--c1--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 5
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 8
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 17,0 - 19,0
  |<!--c4--> |  
  |-
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--c1--> | 8.
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 3
  |<!--c2--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 8
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 15,0 - 21,0
  |<!--c4--> |  
 
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=272&Itemid=3893&typeid=21 MMM 2022/23 C-Klasse 2]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 29. September 2024, 10:15 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
15.11.24 SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
06.12.24 SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
17.01.25 SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
07.02.25 Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
21.02.25 spielfrei
14.03.25 SC Haar 1931 - FC Bayern München
03.04.25 TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Milak, Adela
Pham Ngoc,Kevin Duc
Felser,Tobias
Neusatz,Nicolas
Reinhardt,Michael
Tauchert,Alexander


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2