Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft | <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017 D-Klasse 1</p> | ||
{| | {| | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., | |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 10.03.17 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 8 - SC Haar 1931 5 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | Fr., | |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.03.17 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Tarrasch 45 München 6 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.17 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | SF Deisenhofen 3 - SC Haar 1931 5 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | Fr., | |<!--column1-->align="center" | Fr., 07.04.17 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 spielfrei | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | Fr., | |<!--column1-->align="center" | Fr., 07.04.17 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Kirchseeon 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | Fr., | |<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.17 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 6 - SC Haar 1931 5 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | Fr., | |<!--column1-->align="center" | Fr., 05.05.17 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Ismaning 3 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|} | |} | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF) | |<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF) | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Julia Lautenbach | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Gian Paolo Verdi | |<!--column1-->align="left" | Gian Paolo Verdi | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Luis Moufang | |<!--column1-->align="left" | Luis Moufang | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Nicolas Neusatz | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Ulrich Schiessl | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|<!--column5-->align="center" | | |<!--column5-->align="center" | | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | ||
|+ ''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- | |- | ||
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | ||
Zeile 162: | Zeile 117: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 1. | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | SC | |<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 6 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 0 - 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | SF | |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 3 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 0 - 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | | |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5 | |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5 | ||
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | | |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0 | ||
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | | |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SC Kirchseeon 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 0 - 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 6 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 0 - 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 3 | |<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 3 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 0 - 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 | |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 8 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 0 - 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 4 | |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 4 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 0 - 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="0" align="center" | {| border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison= | |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=5&liga=127&Itemid=2696&typeid=21 MMM 2017 D-Klasse 1] | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> |
Version vom 26. Februar 2017, 23:14 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017 D-Klasse 1
Fr., 10.03.17 | SC Garching 1980 8 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 17.03.17 | SC Haar 1931 5 - SC Tarrasch 45 München 6 | ||
Fr., 24.03.17 | SF Deisenhofen 3 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 07.04.17 | SC Haar 1931 5 spielfrei | ||
Fr., 07.04.17 | SC Haar 1931 5 - SC Kirchseeon 2 | ||
Fr., 28.04.17 | MSA Zugzwang 82 6 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 05.05.17 | SC Haar 1931 5 - SC Ismaning 3 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Felser (MF) | |||||||
Julia Lautenbach | |||||||
Gian Paolo Verdi | |||||||
Luis Moufang | |||||||
Nicolas Neusatz | |||||||
Ulrich Schiessl |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Tarrasch 45 München 6 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SF Deisenhofen 3 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Haar 1931 5 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Kirchseeon 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | MSA Zugzwang 82 6 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Ismaning 3 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Garching 1980 8 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | TSV Forstenried 4 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
Offizielle Seite: MMM 2017 D-Klasse 1 |