Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017 D-Klasse 1</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 D-Klasse</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 10.03.17
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 8 - SC Haar 1931 5
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 4,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.03.17
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 18.11.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Tarrasch 45 München 6
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 2 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.17
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Deisenhofen 3 - SC Haar 1931 5
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 31.03.17
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 20.01.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 spielfrei
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - Stiftung BSW Neuhausen 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |   
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |   
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 07.04.17
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.02.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Kirchseeon 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.17
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 6 - SC Haar 1931 5
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - 1. SK Neuperlach 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 3,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 05.05.17
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Ismaning 3
|<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 2  
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Unterhaching 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 12.05.23
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - SC Haar 1931 5
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
Zeile 51: Zeile 61:
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF)
  |<!--column1-->align="left" | N.N.
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Julia Lautenbach
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Gian Paolo Verdi
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Nicolas Neusatz
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Ulrich Schiessl
|<!--column2-->align="center" | +
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
|<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 114: Zeile 72:
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | David Bühler
  |<!--column1-->align="left" | N.N.
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc
  |<!--column1-->align="left" | N.N.
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Kilian Fabian
  |<!--column1-->align="left" | N.N.
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Duca
  |<!--column1-->align="left" | N.N.
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 148: Zeile 114:
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Bjarne Roßmann-Bloeck
  |<!--column1-->align="left" | N.N.
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 158: Zeile 126:
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
Zeile 171: Zeile 141:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 3
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 3
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 2
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 25,5 - 10,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 6
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 3
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 5
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 20,5 - 15,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 3.
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 3
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 5
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 19,0 - 17,0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 3
  |<!--column2-->align="left" | Stiftung BSW Neuhausen 2
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 6
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 17,0 - 19,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Kirchseeon 2
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 6
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 17,0 - 19,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 6
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 4
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 8
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 15,0 - 21,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 7.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 8
|<!--column3-->align="center" | 2 - 10
|<!--column4-->align="center" | 12,0 - 24,0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=5&liga=127&Itemid=2696&typeid=21 MMM 2017 D-Klasse 1]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=250&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 D-Klasse]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 24. September 2022, 17:36 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 D-Klasse

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 14.10.22 SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2
Fr., 18.11.22 TSV Forstenried 2 - SC Haar 1931 5
Fr., 09.12.22 Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5
Fr., 20.01.23 SC Haar 1931 5 - Stiftung BSW Neuhausen 2
Fr., 10.02.23 SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 5
Fr., 10.03.23 SC Haar 1931 5 - 1. SK Neuperlach 3
Fr., 24.03.23 Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 5
Fr., 28.04.23 SC Haar 1931 5 - SC Unterhaching 3
Fr., 12.05.23 SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - SC Haar 1931 5
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. 1. SK Neuperlach 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Schachfreunde München 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Unterhaching 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Ismaning 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. TSV Forstenried 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 5 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Stiftung BSW Neuhausen 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Schachfreunde München 4 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2022/23 D-Klasse