Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc | |<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | ½ | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Luis Leander Kronawitter | |<!--column1-->align="left" | Luis Leander Kronawitter | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 0 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer | |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 0 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Gernot Kaup (MF) | |<!--column1-->align="left" | Gernot Kaup (MF) | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 0 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Julius Felser | |<!--column1-->align="left" | Julius Felser | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 0 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Enes Halilovic | |<!--column1-->align="left" | Enes Halilovic | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 0 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Version vom 15. Oktober 2022, 15:41 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 D-Klasse
| Fr., 14.10.22 | SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2 | 0,5 : 5,5 | |
| Fr., 18.11.22 | TSV Forstenried 2 - SC Haar 1931 5 | ||
| Fr., 09.12.22 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5 | ||
| Fr., 20.01.23 | SC Haar 1931 5 - Stiftung BSW Neuhausen 2 | ||
| Fr., 10.02.23 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 5 | ||
| Fr., 10.03.23 | SC Haar 1931 5 - 1. SK Neuperlach 3 | ||
| Fr., 24.03.23 | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 5 | ||
| Fr., 28.04.23 | SC Haar 1931 5 - SC Unterhaching 3 | ||
| Fr., 12.05.23 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - SC Haar 1931 5 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Duc Pham Ngoc | ½ | ||||||||
| Luis Leander Kronawitter | 0 | ||||||||
| Martin Schlederer | 0 | ||||||||
| Gernot Kaup (MF) | 0 | ||||||||
| Julius Felser | 0 | ||||||||
| Enes Halilovic | 0 |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. SK Neuperlach 3 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| 1. | Schachfreunde München 3 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| 1. | SC Unterhaching 3 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| 1. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| 1. | SC Ismaning 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| 1. | TSV Forstenried 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| 1. | SC Haar 1931 5 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| 1. | Stiftung BSW Neuhausen 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| 1. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| 1. | Schachfreunde München 4 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
| Offizielle Seite: MMM 2022/23 D-Klasse |