Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 D-Klasse</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 D-Klasse</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 17.11.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 5 - SC Kirchseeon 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 0,5 : 5,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 18.11.22
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 2 - SC Haar 1931 5
  |<!--column2-->style="width:28em" | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 19.01.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 1,5*
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" |  
  |<!--column1-->align="center" | Do., 01.02.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | (Stiftung BSW Neuhausen 2 zurückgezogen)
  |<!--column2-->style="width:28em" | SF Dachau 1932 3 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.02.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.02.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 5
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 0,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.03.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - 1. SK Neuperlach 3
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 5 - TSV Forstenried 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 1*
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.04.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 5
  |<!--column2-->style="width:28em" | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 4,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Unterhaching 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 2
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 12.05.23
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 0
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
(* = falsche Aufstellung)
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
Zeile 62: Zeile 51:
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | +
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" | +
|<!--column10-->align="center" | 0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Luis Leander Kronawitter
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | 0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--column7-->align="center" | +
|<!--column8-->align="center" | +
|<!--column9-->align="center" | +
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Gernot Kaup (MF)
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Julius Felser
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Enes Halilovic
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | +
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Alexander Tauchert
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | -
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Caroline Oettel
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konstantin Fuchs
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |
  |}
|<!--column10-->align="center" | 0
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:14em" | Mannschaft
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:20em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 4
  |<!--column3-->align="center" | 14 - 2
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 38,5 - 9,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 2
  |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 3
  |<!--column3-->align="center" | 11 - 5
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 31,5 - 16,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 2
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 2
  |<!--column3-->align="center" | 11 - 3
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 28,5 - 19,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 3
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 11
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 7
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 24,0 - 23,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Kirchseeon 2
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 8
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 26,5 - 19,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 6.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 6 - 10
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 17,5 - 29,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 4
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 4
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 12
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 19,0 - 25,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 3
  |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 12
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 16,0 - 31,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 3
|<!--column3-->align="center" | 1 - 15
|<!--column4-->align="center" | 9,5 - 35,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | Stiftung BSW Neuhausen 2
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=250&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 D-Klasse]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=273&Itemid=3893&typeid=21 MMM 2022/23 D-Klasse]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 29. September 2023, 12:05 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 D-Klasse

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 17.11.23 SC Haar 1931 5 - SC Kirchseeon 2
Fr., 08.12.23 Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5
Fr., 19.01.24 SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4
Do., 01.02.24 SF Dachau 1932 3 - SC Haar 1931 5
Fr., 23.02.24 SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3
Fr., 15.03.24 SC Haar 1931 5 - TSV Forstenried 2
Fr., 12.04.24 FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. TSV Solln 4 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SF Dachau 1932 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 5 0 - 0 0,0 - 0,0
1. TSV Forstenried 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 11 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Kirchseeon 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Schachfreunde München 4 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2022/23 D-Klasse