Senioren1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SF Deisenhofen 1 | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SF Deisenhofen 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 1 | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 1 | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201920_Spielbericht7|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" |
Version vom 25. Juli 2021, 10:54 Uhr
Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 1. Seniorenliga
Fr., 24.10.19 | Münchener SC 1836 1 - SC Haar 1931 1 | 3,5 : 0,5 | Bericht |
Fr., 20.11.19 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1 | 2 : 2 | Bericht |
Mi., 6.12.19 | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1 | 2 : 2 | Bericht |
Di., 17.1.20 | SG Aschheim/F./K. 1 - SC Haar 1931 1 | 0,5 : 3,5 | Bericht |
Fr., 21.2.20 | SC Haar 1931 1 - SG Schwabing München Nord 1 | 2 : 2 | Bericht |
Do., 10.3.20 | FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1 | 2 : 2 | |
Fr., 23.47.21 | SC Haar 1931 1 - SF Deisenhofen 1 | 3 : 1 | Bericht |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Jachs | 1 | ||||||
Konrad Bumes (MF) | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
Walter Schmidt | |||||||
Andreas Kania | 1 | ||||||
Andreas Rippler | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
Peter Illing | ½ | ½ | |||||
Ludwig Stangl | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
Manfred Reichel | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Münchener SC 1836 1 | 13 - 1 | 22,0 - 6,0 |
2. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 9 - 5 | 17,5 - 9,5 |
3. | SG Schwabing München Nord 1 | 9 - 5 | 16,0 - 12,0 |
4. | SC Haar 1931 1 | 8 - 6 | 15,0 - 13,0 |
5. | SC Garching 1980 1 | 7 - 5 | 14,5 - 13,5 |
6. | FC Bayern München 1 | 5 - 9 | 12,5 - 15,5 |
7. | SG Aschheim/F./K. 1 | 5 - 9 | 10,5 - 17,5 |
8. | SF Deisenhofen 1 | 0 - 14 | 4,0 - 24,0 |
Offizielle Seite: MSenMM 1. Seniorenliga 2019/20 |