Senioren1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 51: Zeile 51:
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
|-
|<!--column1-->align="left" | Christoph Lichtenstern
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Elmar Lichtenstern
  |<!--column1-->align="left" | Elmar Lichtenstern
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
Zeile 72: Zeile 90:
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes (MF)
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes (MF)
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  

Version vom 20. November 2021, 08:38 Uhr

Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 1. Seniorenliga

Termine und Mannschaftsergebnisse
Mi., 27.10.21 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1 2 : 2 Bericht
Fr., 19.11.21 SK Tarrasch 45 München 1 - SC Haar 1931 1 0,5 : 3,5
Fr., 10.12.21 SC Haar 1931 1 - SF Dachau 1932 1
Di., 25.1.22 FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1
Fr., 18.2.22 SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 1
Di., 15.3.22 SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 1
Fr., 6.5.22 SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Christoph Lichtenstern 1
Elmar Lichtenstern 0 ½
Andreas Kania 1
Andreas Rippler 0
Konrad Bumes (MF) 1 1
Ludwig Stangl 1



Tabelle nach der 1. Runde
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Münchener SC 1836 1 2 - 0 3,0 - 1,0
2. SG Schwabing München Nord 1 2 - 0 2,5 - 1,5
2. SC Garching 1980 1 2 - 0 2,5 - 1,5
4. SC Roter Turm Altstadt 1 1 - 1 2,0 - 2,0
4. SC Haar 1931 1 1 - 1 2,0 - 2,0
6. SF Dachau 1932 1 0 - 2 1,5 - 2,5
6. FC Bayern München 1 0 - 2 1,5 - 2,5
1. SK Tarrasch 45 München 1 0 - 2 1,0 - 3,0


Offizielle Seite: MSenMM 1. Seniorenliga 2021/22