Senioren1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | Fr., | |<!--column1-->align="center" | '''Fr., 20.5.22''' | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1 | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | |
Version vom 30. April 2022, 16:46 Uhr
Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 1. Seniorenliga
Mi., 27.10.21 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1 | 2 : 2 | Bericht |
Fr., 19.11.21 | SK Tarrasch 45 München 1 - SC Haar 1931 1 | 0,5 : 3,5 | Bericht |
Fr., 08.04.21 | SC Haar 1931 1 - SF Dachau 1932 1 | 4 : 0 kl. | |
Di., 25.1.22 | FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1 | 4 : 0 kl. | |
Fr., 18.2.22 | SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 1 | 1,5 : 2,5 | Bericht |
Di., 15.3.22 | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 1 | 1,5 : 2,5 | |
Fr., 20.5.22 | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Lichtenstern | 1 | 1 | 1 | ||||
Elmar Lichtenstern | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
Andreas Kania | 1 | ||||||
Andreas Rippler | 0 | ||||||
Konrad Bumes (MF) | 1 | 1 | 0 | ||||
Ludwig Stangl | 1 | ||||||
Manfred Reichel | 0 | 1 | |||||
Hanns-Dietrich Rohde | 0 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Münchener SC 1836 1 | 4 - 0 | 7,0 - 1,0 |
2. | SC Garching 1980 1 | 4 - 0 | 5,5 - 2,5 |
3. | SC Haar 1931 1 | 3 - 1 | 5,5 - 2,5 |
4. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 2 - 2 | 4,0 - 4,0 |
5. | SG Schwabing München Nord 1 | 2 - 2 | 2,5 - 5,5 |
6. | SF Dachau 1932 1 | 1 - 3 | 3,5 - 4,5 |
7. | FC Bayern München 1 | 0 - 4 | 2,5 - 5,5 |
8. | SK Tarrasch 45 München 1 | 0 - 4 | 1,5 - 6,5 |
Offizielle Seite: MSenMM 1. Seniorenliga 2021/22 |