Senioren1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1 | |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 2,5 | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 2,5 | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM202324_1_Spielbericht5|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" |
Version vom 11. Februar 2024, 18:51 Uhr
Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 1. Seniorenliga
Do., 26.10.23 | Münchener SC 1836 1 - SC Haar 1931 1 | 3,5 : 0,5 | |
Fr., 24.11.23 | SC Haar 1931 1 - SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 3,5 : 0,5 | Bericht |
Mi., 13.12.23 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1 | 2 : 2 | |
Di., 9.1.24 | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 1 | 2 : 2 | |
Fr., 9.2.24 | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1 | 1,5 : 2,5 | Bericht |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lichtenstern,Christoph | ½ | 1 | ½ | 1 | |
Kania,Andreas | ½ | 0 | 0 | ||
Lichtenstern,Elmar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jachs,Walter | ½ | ||||
Henning,Ulrich | 1 | ½ | 0 | 1 | |
Sakkal,Cherin | 0 | 1 | |||
Reichel,Manfred | 0 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Münchener SC 1836 1 | 9 - 1 | 16,5 - 3,5 |
2. | SC Garching 1980 1 | 7 - 3 | 11,5 - 8,5 |
3. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 6 - 4 | 9,5 - 10,5 |
4. | SC Haar 1931 1 | 4 - 6 | 9,5 - 10,5 |
5. | SG Schwabing München Nord 1 | 2 - 8 | 8,0 - 12,0 |
6. | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 2 - 8 | 5,0 - 15,0 |
Offizielle Seite: MSenMM 2023/24 1. Seniorenliga |