Hauptturnier 2002/2003: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 27,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 27,25 | ||
Zeile 48: | Zeile 46: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 21,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 21,25 | ||
Zeile 65: | Zeile 62: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 14 | |style="font-weight:bold" align="center" | 14 | ||
Zeile 82: | Zeile 78: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 10,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 10,5 | ||
Zeile 99: | Zeile 94: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 7,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 7,5 | ||
Zeile 116: | Zeile 110: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 6,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 6,75 | ||
Zeile 133: | Zeile 126: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 10,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 10,25 | ||
Zeile 150: | Zeile 142: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 2,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 2,25 | ||
Zeile 167: | Zeile 158: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 2,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 2,5 | ||
|} | |} | ||
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Gebhard Klumm und Bruno Neusatz) | (Aufsteiger in das Meisterturnier: Gebhard Klumm und Bruno Neusatz) |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 20:30 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Klumm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 | ||
2. | Neusatz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,25 | ||
3. | Stampfl | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14 | ||
4. | Niedergesäß | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10,5 | ||
5. | Alt | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,5 | ||
6. | Dell | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | ||
7. | von Spreckelsen | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 10,25 | ||
8. | Strauß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 2,25 | ||
9. | Mistelbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Gebhard Klumm und Bruno Neusatz)